Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu a půlmarathonu 2019
8. června 2019
| maratonci | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-39 | 8 | 8 |
| 2M | muži 40-49 | 16 | 16 |
| 3M | muži 50-59 | 7 | 7 |
| 4M | muži 60-69 | 6 | 6 |
| 5M | muži 70 a více | 3 | 3 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 1 | 1 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 3 | 3 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 4 | 4 |
| celkem | 48 | 48 |
| půlmaratonci | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-39 | 13 | 13 |
| 2M | muži 40-49 | 11 | 11 |
| 3M | muži 50-59 | 6 | 5 |
| 4M | muži 60 a více | 1 | 1 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 9 | 9 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 6 | 6 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
| celkem | 48 | 47 |
| cyklisté | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-35 | 16 | 16 |
| 2M | muži 36-45 | 24 | 22 |
| 3M | muži 46 a více | 28 | 27 |
| 1Ž | ženy 18-35 | 6 | 6 |
| 2Ž | ženy 36-45 | 5 | 5 |
| 3Ž | ženy 46 a více | 3 | 3 |
| celkem | 82 | 79 |
| koloběžky | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| celkem | 2 | 2 |
| turisté | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| celkem | 15 | 15 |
účastníků celkem: 195
| startovalo | dokončilo | ||
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-39 | 8 | 8 |
| 2M | muži 40-49 | 16 | 16 |
| 3M | muži 50-59 | 7 | 7 |
| 4M | muži 60-69 | 6 | 6 |
| 5M | muži 70 a více | 3 | 3 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 1 | 1 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 3 | 3 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 4 | 4 |
| celkem | 48 | 48 |
| maratonci | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | ||||||||
| abs. | v kategorii | ||||||||||||
| 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
| 61 | Stejskal Jakub | Kadaň | 1984 | 2:56:52,55 | 1. | 1. | |||||||
| 80 | Šarlinger Ivan | SC Marathon Plzeň | 1974 | 3:07:45,21 | 2. | 1. | |||||||
| 73 | Dočekal František | Maraton klub Kladno | 1975 | 3:10:45,35 | 3. | 2. | |||||||
| 92 | Kovář Michal | TJ Sokol Unhošť | 1971 | 3:10:45,70 | 4. | 3. | |||||||
| 99 | Hampejs Jiří | srtgmost | 1978 | 3:22:39,14 | 5. | 4. | |||||||
| 1 | Raindl Pavel | Hranice | 1981 | 3:25:22,73 | 6. | 2. | |||||||
| 67 | Sedlák Pavel | MK Seitl Ostrava | 1971 | 3:28:58,10 | 7. | 5. | |||||||
| 34 | Moschner Petr | Chomutov | 1994 | 3:31:01,59 | 8. | 3. | |||||||
| 32 | Kůrka Libor | Dobroměřice | 1971 | 3:34:58,29 | 9. | 6. | |||||||
| 81 | Rohr Petr | Praha 6 | 1965 | 3:43:07,95 | 10. | 1. | |||||||
| 96 | Vakrčka Pavel | KT Ústí nad Labem | 1964 | 3:45:27,90 | 11. | 2. | |||||||
| 89 | Stumpf Michal | Most v pohybu | 1980 | 3:47:29,51 | 12. | 4. | |||||||
| 68 | Tomášek Jan | BK Čvacht / Yellow Ribbon Run | 1976 | 3:48:09,70 | 13. | 7. | |||||||
| 66 | Hamerník Jan | Přelouč | 1955 | 3:50:21,48 | 14. | 1. | |||||||
| 69 | Bayerová Lenka | TJ Sokol Unhošť | 1968 | 3:51:24,67 | 15. | 1. | |||||||
| 33 | Holý Václav | DBK Kadaň | 1978 | 3:51:50,40 | 16. | 8. | |||||||
| 87 | Kucko Miroslav | Liberec | 1958 | 3:54:07,41 | 17. | 2. | |||||||
| 70 | Thumsová Marie | tragéd team | 1964 | 3:54:23,20 | 18. | 2. | |||||||
| 75 | Klemsa Jan | Kadaň | 1977 | 3:55:20,49 | 19. | 9. | |||||||
| 31 | Bartoš Miroslav | BK Louny | 1953 | 3:56:43,88 | 20. | 3. | |||||||
| 35 | Filip Ondřej | STG Chomutov | 1985 | 3:56:58,22 | 21. | 5. | |||||||
| 97 | Řehoř Zdeněk | STG Strupčice | 1978 | 3:57:20,68 | 22. | 10. | |||||||
| 88 | Hebký Robert | amatér ze Strupčic | 1973 | 3:59:16,55 | 23. | 11. | |||||||
| 76 | Kučera Jiří | Jirkov | 1973 | 4:00:56,58 | 24. | 12. | |||||||
| 78 | Štětka Jiří | Rozběháme Mostecko | 1970 | 4:01:04,91 | 25. | 13. | |||||||
| 71 | Beránek Josef | MK Kladno | 1958 | 4:04:34,56 | 26. | 4. | |||||||
| 64 | Patera Miroslav | BK Louny | 1963 | 4:06:14,73 | 27. | 3. | |||||||
| 91 | Mrnková Věra | BK Louny | 1972 | 4:06:29,41 | 28. | 1. | |||||||
| 30 | Roudnický Milan | Varnsdorf | 1968 | 4:13:25,15 | 29. | 4. | |||||||
| 37 | Baštářová Lenka | X8 | 1989 | 4:15:19,13 | 30. | 1. | |||||||
| 86 | Klail Vojtěch | Most | 1980 | 4:15:19,56 | 31. | 6. | |||||||
| 36 | Alberti Richard | X8 | 1990 | 4:16:44,86 | 32. | 7. | |||||||
| 100 | Pucholt Jiří | T.J. Sokol Unhošť | 1959 | 4:21:20,13 | 33. | 5. | |||||||
| 84 | Ledvinková Monika | Běžci Chomutov | 1971 | 4:22:02,17 | 34. | 2. | |||||||
| 77 | Szász Petr | Ultrasport Sokolov | 1954 | 4:23:05,90 | 35. | 6. | |||||||
| 82 | Ledvinka Josef | Přibyslav | 1972 | 4:26:52,24 | 36. | 14. | |||||||
| 72 | Szabó Ludvík | Klínec | 1963 | 4:27:57,40 | 37. | 5. | |||||||
| 62 | Breburdová Hana | Maraton klub Kladno | 1961 | 4:28:39,74 | 38. | 3. | |||||||
| 95 | Čelmák Petr | Běžci Chomutov | 1972 | 4:38:31,25 | 39. | 15. | |||||||
| 85 | Dolejš Jan | TJ Sokol Unhošť | 1949 | 4:42:39,02 | 40. | 1. | |||||||
| 60 | Krekels Julien | Praha | 1986 | 4:55:42,88 | 41. | 8. | |||||||
| 94 | Večeřa František | VTŽ Chomutov | 1948 | 4:56:26,07 | 42. | 2. | |||||||
| 74 | Červenková Šťastná Lucie | BK ČVACHT | 1974 | 5:06:01,44 | 43. | 3. | |||||||
| 65 | Ulma Tomáš | Praha | 1964 | 5:13:11,54 | 44. | 6. | |||||||
| 90 | Šandera Martin | BONBON | 1976 | 5:30:51,05 | 45. | 16. | |||||||
| 98 | Kostka Josef | VTŽ Chomutov | 1947 | 5:34:42,11 | 46. | 3. | |||||||
| 93 | Němečková Martina | Praha | 1965 | 5:39:12,68 | 47. | 4. | |||||||
| 79 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 6:01:15,43 | 48. | 7. | |||||||
| startovalo | dokončilo | ||
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-39 | 13 | 13 |
| 2M | muži 40-49 | 11 | 11 |
| 3M | muži 50-59 | 6 | 5 |
| 4M | muži 60 a více | 1 | 1 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 9 | 9 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 6 | 6 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
| celkem | 48 | 47 |
| půlmaratonci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | |||||||
| abs. | v kategorii | |||||||||||
| 1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
| 98 | Ouzký Stanislav | Jirkov | 1974 | 1:31:47,14 | 1. | 1. | ||||||
| 108 | Vojtěchovský Ladislav | VitaSport.cz | 1980 | 1:34:22,71 | 2. | 1. | ||||||
| 125 | Podběhlý Ondřej | Kadaň | 1982 | 1:37:04,78 | 3. | 2. | ||||||
| 113 | Kujíček Tomáš | Běžecký klub Spořice | 1975 | 1:38:46,87 | 4. | 2. | ||||||
| 94 | Watzke Petr | VitaSport.cz / Teplice | 1966 | 1:40:15,08 | 5. | 1. | ||||||
| 109 | Tlustý Tomáš | Maraton klub Kladno | 1984 | 1:45:26,44 | 6. | 3. | ||||||
| 85 | Kříž Tomáš | Praha 6 | 1989 | 1:46:52,14 | 7. | 4. | ||||||
| 112 | Ouzký Víťa | VTŽ Chomutov | 2004 | 1:46:53,39 | 8. | 5. | ||||||
| 111 | Vodička Pavel | Rozbĕháme Most | 1964 | 1:46:59,39 | 9. | 2. | ||||||
| 81 | Imr Martin | Jirkov | 1985 | 1:47:04,73 | 10. | 6. | ||||||
| 115 | Hahn Hana | Sweep Ultimate gym | 1980 | 1:47:16,59 | 11. | 1. | ||||||
| 128 | Malý Jiří | Praha 6 | 1977 | 1:47:32,11 | 12. | 3. | ||||||
| 110 | Jakl Jaroslav | Praha 5 | 1967 | 1:48:41,96 | 13. | 3. | ||||||
| 84 | Volf Miroslav | Běžci Chomutov | 1973 | 1:48:48,22 | 14. | 4. | ||||||
| 90 | Patroch Pavel | sweep ultimate gym | 1971 | 1:49:10,95 | 15. | 5. | ||||||
| 105 | Klaus Pavel | Vysoká Pec | 1983 | 1:50:33,13 | 16. | 7. | ||||||
| 92 | Joachymstál Vít | ZajKo Team | 1981 | 1:51:16,53 | 17. | 8. | ||||||
| 117 | Malý Vojtěch | Chomutov | 2000 | 1:53:59,63 | 18. | 9. | ||||||
| 82 | Sládek Vladimír | Stg Strupčice | 1988 | 1:54:56,75 | 19. | 10. | ||||||
| 83 | Valentová Miroslava | Sweep ultimate gym | 1990 | 1:55:09,52 | 20. | 2. | ||||||
| 89 | Sýkora Pavel | Je to v hlavě | 1980 | 1:56:33,03 | 21. | 11. | ||||||
| 95 | Kasal Ondřej | Karlovy Vary | 1980 | 1:57:10,71 | 22. | 12. | ||||||
| 116 | Malý Vojtěch | PANB | 1976 | 1:57:15,16 | 23. | 6. | ||||||
| 88 | Vágnerová Veronika | VitaSport cz | 1973 | 1:57:53,69 | 24. | 1. | ||||||
| 120 | Škrába Petr | CYROTO team | 1979 | 1:58:35,01 | 25. | 7. | ||||||
| 99 | Ouzká Petra | Jirkov | 1981 | 2:02:15,17 | 26. | 3. | ||||||
| 102 | Nováková Gabriela | Jesenice | 1978 | 2:07:05,10 | 27. | 2. | ||||||
| 86 | Formanová Nikola | Chomutov | 1989 | 2:09:01,65 | 28. | 4. | ||||||
| 101 | Skálová Jiřina | Praha 10 | 1969 | 2:10:06,96 | 29. | 1. | ||||||
| 93 | Kroužek Jan | Jirkov | 1975 | 2:15:19,16 | 30. | 8. | ||||||
| 114 | Vaněk Jan | RD Vinařice | 1961 | 2:16:29,57 | 31. | 4. | ||||||
| 123 | Vlach Michal | Běžci Chomutov | 1972 | 2:18:00,18 | 32. | 9. | ||||||
| 127 | Vrbická Pavla | Jirkov | 1985 | 2:20:54,72 | 33. | 5. | ||||||
| 100 | Ulrichová Zuzana | Běžci Chomutov | 1979 | 2:21:58,73 | 34. | 3. | ||||||
| 119 | Hartlová Iveta | Březno | 1987 | 2:22:00,61 | 35. | 6. | ||||||
| 122 | Kareš Ladislav | Běžci Chomutov | 1965 | 2:23:42,63 | 36. | 5. | ||||||
| 121 | Karešová Zdeňka | Běžci Chomutov | 1967 | 2:23:46,91 | 37. | 2. | ||||||
| 104 | Doušová Lucie | Jirkov | 1985 | 2:23:51,48 | 38. | 7. | ||||||
| 91 | Němec Marek | Jirkov | 1976 | 2:23:56,44 | 39. | 10. | ||||||
| 103 | Hanousková Lenka | Osek | 1989 | 2:29:22,72 | 40. | 8. | ||||||
| 87 | Drahotová Michaela | Chomutov | 1977 | 2:34:11,43 | 41. | 4. | ||||||
| 124 | Martinovcová Bohdana | SRTG Strupčice | 1979 | 2:37:14,12 | 42. | 5. | ||||||
| 126 | Linke Jiří | TJ Slovan K. Vary | 1959 | 2:37:15,20 | 43. | 1. | ||||||
| 97 | Poláčková Nikola | Chomutov | 1977 | 2:45:47,39 | 44. | 6. | ||||||
| 107 | Svoboda Jan | Klášterec nad Ohří | 1984 | 2:49:15,41 | 45. | 13. | ||||||
| 118 | Myslíková Judita | Klášterec nad Ohří | 1983 | 2:49:15,82 | 46. | 9. | ||||||
| 96 | Komrska Pavel | Horní Jiřetín | 1974 | 2:50:20,50 | 47. | 11. | ||||||
| 106 | Drahý Petr | Chomutov | 1961 | nedokončeno | - | - | ||||||
| startovalo | dokončilo | ||
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-35 | 16 | 16 |
| 2M | muži 36-45 | 24 | 22 |
| 3M | muži 46 a více | 28 | 27 |
| 1Ž | ženy 18-35 | 6 | 6 |
| 2Ž | ženy 36-45 | 5 | 5 |
| 3Ž | ženy 46 a více | 3 | 3 |
| celkem | 82 | 79 |
| cyklisté | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | ||||||
| abs. | v kategorii | ||||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
| 43 | Pitel Lukáš | BIG SHOCK TEAM | 1983 | 1:25:41,30 | 1. | 1. | |||||
| 65 | Pleskot Tomáš | Chomutov | 1975 | 1:32:34,19 | 2. | 2. | |||||
| 54 | Dolanský Daniel | Kadaň | 1986 | 1:35:14,56 | 3. | 1. | |||||
| 48 | Strapko Michal | revizechomutov.cz | 1988 | 1:35:16,64 | 4. | 2. | |||||
| 34 | Bezouška Tomáš | Sporticus & Partner Elit | 1976 | 1:35:18,33 | 5. | 3. | |||||
| 64 | Beneš Miroslav | Sportclub 80 Chomutov | 1960 | 1:37:23,08 | 6. | 1. | |||||
| 31 | Šlapák Zdeněk | Team bike Perštejn | 1971 | 1:37:27,80 | 7. | 2. | |||||
| 49 | Bokroš Jakub | unknown | 1982 | 1:38:22,94 | 8. | 4. | |||||
| 59 | Kopta Václav | Velosport Favorit Bílina | 1956 | 1:38:34,77 | 9. | 3. | |||||
| 15 | Galajda Jan | LK Jirkov | 1972 | 1:39:44,98 | 10. | 4. | |||||
| 25 | Pilek Jakub | STG Strupčice | 1989 | 1:41:52,71 | 11. | 3. | |||||
| 12 | Kralevič Aleš | Dymokury | 1999 | 1:42:13,13 | 12. | 4. | |||||
| 73 | Kott Jiří | Cyklopath | 1960 | 1:44:11,22 | 13. | 5. | |||||
| 17 | Šmíd Michael | Chomutov | 1973 | 1:45:02,64 | 14. | 6. | |||||
| 55 | Jabůrek Jan | Chomutov | 1974 | 1:45:40,63 | 15. | 5. | |||||
| 14 | Vít Ondřej | Chomutov | 1985 | 1:46:44,00 | 16. | 5. | |||||
| 60 | Koudelka Martin | STS Chvojkovice Brod | 1972 | 1:51:08,04 | 17. | 7. | |||||
| 61 | Koudelka Matěj | Chomutov | 2002 | 1:51:08,47 | 18. | 6. | |||||
| 78 | Waltera Vladimír | Team Bike Perštejn | 1981 | 1:51:44,39 | 19. | 6. | |||||
| 37 | Dráb Jiří | NEVIX | 1972 | 1:52:04,54 | 20. | 8. | |||||
| 44 | Hron Petr | Chomutov | 1977 | 1:52:36,97 | 21. | 7. | |||||
| 39 | Kozelnický Pavel | BHG Klášterec | 1977 | 1:52:46,42 | 22. | 8. | |||||
| 22 | Kuruc Karel | Jirkov | 1991 | 1:54:26,07 | 23. | 7. | |||||
| 52 | Baxa Martin | Jirkov - Červený Hrádek | 1980 | 1:55:15,38 | 24. | 9. | |||||
| 29 | Šampalík Jan | Plzeň | 1984 | 1:56:25,77 | 25. | 8. | |||||
| 50 | Augustin Jan | Chomutov | 2001 | 1:56:26,82 | 26. | 9. | |||||
| 79 | Waltera Michaela | Team Bike Perštejn | 1975 | 1:57:31,08 | 27. | 1. | |||||
| 76 | Sadowski Richard | Žatec | 1973 | 1:57:39,49 | 28. | 9. | |||||
| 23 | Chmel David | Jirkov | 1981 | 1:58:05,39 | 29. | 10. | |||||
| 11 | Kralevič Jiří | Dymokury | 1974 | 1:58:58,35 | 30. | 11. | |||||
| 30 | Moulis Tomáš | cyklošampon | 1980 | 2:00:13,26 | 31. | 12. | |||||
| 27 | Schücková Ivana | Jirkov | 1971 | 2:01:50,10 | 32. | 1. | |||||
| 5 | Trögl Martin | Spyder Chomutov | 1970 | 2:04:48,59 | 33. | 10. | |||||
| 67 | Novotná Michaela | Chomutov | 1972 | 2:04:56,46 | 34. | 2. | |||||
| 10 | Zdráhal Karel | Jirkov | 1967 | 2:06:57,31 | 35. | 11. | |||||
| 51 | Greguška Pavel | Patriot Kadaň | 1971 | 2:07:00,91 | 36. | 12. | |||||
| 1 | Scholz Patrik | Jirkov | 1987 | 2:07:24,45 | 37. | 10. | |||||
| 20 | Pudil Josef | Ústí nad Labem | 1957 | 2:07:44,12 | 38. | 13. | |||||
| 63 | Uhlík Jan | Jirkov | 1965 | 2:10:26,80 | 39. | 14. | |||||
| 24 | Dočekal Jakub | NoHand | 2003 | 2:12:14,69 | 40. | 11. | |||||
| 38 | Černý Karel | Jirkov | 1979 | 2:13:03,58 | 41. | 13. | |||||
| 21 | Laufke Roman | Chomutov | 1967 | 2:13:04,07 | 42. | 15. | |||||
| 72 | Veselý Luboš | Kadaň | 1979 | 2:13:44,11 | 43. | 14. | |||||
| 19 | Pánková Jana | Chomutov | 1983 | 2:15:28,56 | 44. | 2. | |||||
| 56 | Bartoš Jan | 1skjirkov-cykloteam | 1979 | 2:15:35,92 | 45. | 15. | |||||
| 40 | Pelly Ctibor | Spořice | 1977 | 2:16:17,18 | 46. | 16. | |||||
| 74 | Černoch Petr | Most | 1962 | 2:16:21,77 | 47. | 16. | |||||
| 46 | Hladík Jan | Výsluní | 2004 | 2:17:18,51 | 48. | 12. | |||||
| 68 | Filipová Barbora | Chomutov | 1985 | 2:18:09,27 | 49. | 1. | |||||
| 69 | Kirchner Daniel | NO.1 cars | 1999 | 2:21:23,79 | 50. | 13. | |||||
| 71 | Kirchner Jiří | No. 1 cars | 1976 | 2:21:25,63 | 51. | 17. | |||||
| 9 | Eisner Pavel | Ústí nad Labem | 1966 | 2:21:34,87 | 52. | 17. | |||||
| 32 | Šťastný Václav | Praha 6 | 1944 | 2:22:22,05 | 53. | 18. | |||||
| 13 | Procházková Eva | Chomutov | 1959 | 2:23:19,25 | 54. | 3. | |||||
| 28 | Bína Jan | Boleboř | 1995 | 2:24:30,71 | 55. | 14. | |||||
| 18 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:26:45,65 | 56. | 19. | |||||
| 80 | Kříž Jakub | Jirkov | 1994 | 2:27:23,96 | 57. | 15. | |||||
| 41 | Bukay Richard | Praha 8 | 1977 | 2:29:46,70 | 58. | 18. | |||||
| 36 | Vondráček Jiří | Most | 1970 | 2:30:47,18 | 59. | 20. | |||||
| 66 | Šimáček Jan | Chomutov | 1968 | 2:33:45,06 | 60. | 21. | |||||
| 26 | Sýkorová Jitka | Pomalu ale jistě | 1979 | 2:34:22,07 | 61. | 3. | |||||
| 70 | Kirchner Radek | Hbany | 1979 | 2:34:36,75 | 62. | 19. | |||||
| 81 | Linke Tomáš | Chomutov | 2003 | 2:38:21,00 | 63. | 16. | |||||
| 77 | Šťastný Robert | Ústí nad Labem | 1977 | 2:38:39,64 | 64. | 20. | |||||
| 62 | Dvořáček Roman | Jirkov | 1968 | 2:43:53,95 | 65. | 22. | |||||
| 53 | Macháčková Petra | Jirkov | 1987 | 2:43:55,05 | 66. | 2. | |||||
| 75 | Kovalík Ludvík | Most | 1965 | 2:45:23,40 | 67. | 23. | |||||
| 82 | Vávrů Ivana | TJ VTŽ Chomutov | 1988 | 2:50:53,60 | 68. | 3. | |||||
| 45 | Hladík Martin | Výsluní | 1973 | 2:52:54,56 | 69. | 24. | |||||
| 57 | Neubertová Miroslava | Jirkov | 1986 | 3:05:44,47 | 70. | 4. | |||||
| 42 | Zahradník Jaromír | Jirkov | 1977 | 3:16:19,15 | 71. | 21. | |||||
| 33 | Zahradníková Jana | Jirkov | 1986 | 3:16:19,63 | 72. | 5. | |||||
| 16 | Vrzalová Václava | Jirkov | 1978 | 3:17:29,71 | 73. | 4. | |||||
| 8 | Ryšánek Jiří | K.Č.T. odbor Chomutov | 1976 | 3:18:44,31 | 74. | 22. | |||||
| 58 | Medová Bohuslava | Chomutov | 1979 | 4:09:20,26 | 75. | 5. | |||||
| 83 | Butka Miloslav | Jirkov | 1961 | 4:40:00,00 | 76. | 25. | |||||
| 84 | Šampalíková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:01,00 | 77. | 6. | |||||
| 85 | Schück Petr | Jirkov | 1960 | 4:40:02,00 | 78. | 26. | |||||
| 86 | Raisr Jaromír | Jirkov | 1951 | 4:40:03,00 | 79. | 27. | |||||
| 3 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | nedokončeno | - | - | |||||
| 47 | Holub Jan | Most | 1979 | nedokončeno | - | - | |||||
| 100 | Ondráček Dalibor | Soukromě | 1949 | nedokončeno | - | - | |||||
| koloběžky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | |
| abs. | v kategorii | |||||
| 1M | ||||||
| 2 | Kučera Ladislav | Chomutov | 1984 | 2:41:10,65 | 1. | 1. |
| 1 | Rožec Jan | Bez pedálů | 1981 | 2:55:32,25 | 2. | 2. |
| turisté | ||
|---|---|---|
| příjmení a jméno | klub či obec | nar. |
| Vávra Petr | Chomutov | 1954 |
| Jantač David | Jirkov | 1976 |
| Šrejber Luděk | Teplice | 1954 |
| Varmužová Vladimíra | KČT Chomutov | 1969 |
| Nesvadbová Eliška | Žatec | 1988 |
| Hanzíková Hana | Strupčice | 1983 |
| Koblížek Michal | Strupčice | 1975 |
| Marcikánová Michaela | Jirkov | 1986 |
| Kobrle Daniel | Mělník | 1987 |
| Strouhalová Zuzana | Mariánské Radčice | 1983 |
| Baierlová Aneta | Žatec | 1985 |
| Kadlecová Jarmila | Jirkov | 1977 |
| Wirthová Zdeňka | Jirkov | 1990 |
| Šrejberová Pavla | Jirkov | 1990 |
| Dolejší Kristýna | Jirkov | 1990 |





