Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2016
11. června 2016
| Kategorie | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| Běžci | |||
| 1M | muži 18-39 | 14 | 14 |
| 2M | muži 40-49 | 16 | 15 |
| 3M | muži 50-59 | 12 | 12 |
| 4M | muži 60 a více | 10 | 9 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 6 | 5 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 4 | 4 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
| běžci celkem | 64 | 61 | |
| Cyklisté | |||
| J | 16-17 | 5 | 3 |
| 1M | muži 18-35 | 17 | 16 |
| 2M | muži 36-45 | 22 | 21 |
| 3M | muži 46 a více | 15 | 15 |
| 1Ž | ženy 18-35 | 9 | 9 |
| 2Ž | ženy 36-45 | 1 | 1 |
| 3Ž | ženy 46 a více | 3 | 3 |
| cyklisté celkem | 72 | 68 | |
| Koloběžky | |||
| 1M | muži 18 a více | 2 | 2 |
| 1Ž | ženy 18 a více | 1 | 1 |
| koloběžky celkem | 3 | 3 | |
| Turisté | 6 | 6 | |
| celkem účastníků | 145 | 138 | |
| Běžci | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18-39 | 14 | 14 |
| 2M | muži 40-49 | 16 | 15 |
| 3M | muži 50-59 | 12 | 12 |
| 4M | muži 60 a více | 10 | 9 |
| 1Ž | ženy 18-39 | 6 | 5 |
| 2Ž | ženy 40-49 | 4 | 4 |
| 3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
| běžci celkem | 64 | 61 | |
| Běžci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | |||||||
| absol. | v kategorii | |||||||||||
| 1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
| 64 | Karas Karel | Litvínov (udělat si žízeň) | 1966 | 3:13:46,27 | 1. | 1. | ||||||
| 82 | Smrž Spiidy | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1985 | 3:13:53,93 | 2. | 1. | ||||||
| 68 | Kůrka Libor | Dobroměřice (Dobroměřice) | 1971 | 3:14:11,72 | 3. | 1. | ||||||
| 54 | Doubek Petr | Praha 4 (PeakMachine.cz) | 1977 | 3:15:43,76 | 4. | 2. | ||||||
| 49 | Vakrčka Pavel | Litoměřice (KT Ústí nad Labem) | 1964 | 3:20:53,27 | 5. | 2. | ||||||
| 91 | Réz Ludvík | Chomutov (TJ DNT cykloteam Chomutov) | 1969 | 3:21:30,72 | 6. | 2. | ||||||
| 42 | Flídr Jan | Kralupy nad Vltavou | 1957 | 3:29:41,10 | 7. | 3. | ||||||
| 70 | Patera Miroslav | Louny (BK Louny) | 1963 | 3:29:48,44 | 8. | 4. | ||||||
| 89 | Schovánek Josef | Praha | 1992 | 3:30:36,36 | 9. | 3. | ||||||
| 92 | Hamerník Jan | Heřmanův Městec | 1955 | 3:31:18,96 | 10. | 1. | ||||||
| 74 | Holý Václav | Kadaň (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň) | 1978 | 3:32:29,0 | 11. | 4. | ||||||
| 45 | Majer Pavel | Chomutov | 1978 | 3:37:35,39 | 12. | 5. | ||||||
| 51 | Kucko Miroslav | Liberec 12 | 1958 | 3:38:22,83 | 13. | 5. | ||||||
| 84 | Vávrů Ivana | Chomutov (TJ VTŽ Chomutov) | 1988 | 3:39:18,38 | 14. | 1. | ||||||
| 100 | Runt Jiří | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1976 | 3:39:38,82 | 15. | 3. | ||||||
| 43 | Hrdina Vilém | Praha 8 (Bohnice) | 1956 | 3:41:15,72 | 16. | 2. | ||||||
| 69 | Bartoš Miroslav | Louny | 1953 | 3:42:05,70 | 17. | 3. | ||||||
| 99 | Hahn Hana | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1980 | 3:42:31,87 | 18. | 2. | ||||||
| 60 | Bayerová Lenka | Praha 10 (TJ Sokol Unhošť) | 1968 | 3:43:46,29 | 19. | 1. | ||||||
| 56 | Čelmák Petr | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1972 | 3:49:25,72 | 20. | 4. | ||||||
| 48 | Klail Vojtěch | Most (na žízeň) | 1980 | 3:49:40,72 | 21. | 6. | ||||||
| 57 | Stehlíková Martina | Ústí nad Labem (Abertamy) | 1977 | 3:50:28,28 | 22. | 3. | ||||||
| 86 | Duršpek Jan | Plzeň | 1977 | 3:52:24,85 | 23. | 7. | ||||||
| 59 | Lehrl Josef | Chomutov | 1976 | 3:53:17,58 | 24. | 5. | ||||||
| 79 | Veselý Tomáš | Lovosice (FK Vchynice) | 1974 | 3:55:05,10 | 25. | 6. | ||||||
| 83 | Jenč Jaroslav | Chomutov | 1977 | 3:55:15,10 | 26. | 8. | ||||||
| 75 | Hájevská Marcela | Boleboř (DKH Boleboř) | 1974 | 3:57:10,33 | 27. | 2. | ||||||
| 50 | Svobodová Veronika | Varnsdorf | 1986 | 3:57:23,52 | 28. | 4. | ||||||
| 87 | Kára Vladimír | Patřín (AC - Patřín) | 1962 | 3:59:29,82 | 29. | 6. | ||||||
| 63 | Šimána Miroslav | Kadaň (SKMP Kadaň) | 1965 | 4:00:36,91 | 30. | 7. | ||||||
| 73 | Sochůrek Pavel | Ústí nad Labem | 1975 | 4:06:18,22 | 31. | 7. | ||||||
| 71 | Thumsová Marie | Liberec (Traged team Liberec) | 1964 | 4:06:59,9 | 32. | 1. | ||||||
| 77 | Švejda Martin | Vchynice (Vchynice) | 1974 | 4:09:08,53 | 33. | 8. | ||||||
| 67 | Mrnková Věra | Louny (BK Louny) | 1972 | 4:10:36,61 | 34. | 3. | ||||||
| 95 | Hudák Jiří | Bílina | 1955 | 4:11:23,73 | 35. | 4. | ||||||
| 62 | Beránek Josef | Krušovice (Maraton Klub Kladno) | 1958 | 4:12:24,79 | 36. | 8. | ||||||
| 97 | Doubek Zdeněk | Praha 9 (PKO Praha) | 1956 | 4:16:08,89 | 37. | 5. | ||||||
| 61 | Skřičík Petr | Litoměřice (SYČÁCI) | 1988 | 4:16:13,68 | 38. | 9. | ||||||
| 96 | Vysušil Michal | Stráž nad Nisou | 1987 | 4:16:14,7 | 39. | 10. | ||||||
| 72 | Malý Vojtěch | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1976 | 4:18:35,24 | 40. - 41. | 9. | ||||||
| 78 | Řehoř Zdeněk | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1978 | 4:18:35,24 | 40. - 41. | 11. | ||||||
| 76 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 4:21:04,4 | 42. | 9. | ||||||
| 81 | Uhlík Jan | Chomutov | 1983 | 4:22:48,97 | 43. | 12. | ||||||
| 52 | Pucholt Jiří | Unhošť (TJ Sokol Unhošť) | 1959 | 4:23:47,39 | 44. | 10. | ||||||
| 65 | Ledvinka Josef | Praha 4 (SABZO) | 1972 | 4:25:49,39 | 45. | 10. | ||||||
| 66 | Sapoušek Miroslav | Most | 1973 | 4:26:55,50 | 46. | 11. | ||||||
| 58 | Szabo Ludvík | Klínec | 1963 | 4:27:58,79 | 47. | 11. | ||||||
| 53 | Dolejš Jan | Praha 9 (TJ Sokol Unhošť) | 1949 | 4:28:18,59 | 48. | 6. | ||||||
| 88 | Nejman Milan | Praha (SK ČNB) | 1982 | 4:38:03,37 | 49. | 13. | ||||||
| 90 | Rezek Michal | Říčany (Pim Kings) | 1965 | 4:42:37,64 | 50. | 12. | ||||||
| 93 | Rada Stanislav | Chomutov (Chomutov) | 1969 | 4:44:16,32 | 51. | 12. | ||||||
| 46 | Tučný Jan | Pardubice (MK Pardubice) | 1947 | 4:44:22,32 | 52. | 7. | ||||||
| 40 | Piwowarski František | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1975 | 4:49:32,62 | 53. - 54. | 13. | ||||||
| 85 | Handrychová Gabriela | Chomutov (Klub letmých houbařů Krč) | 1967 | 4:49:32,62 | 53. - 54. | 4. | ||||||
| 80 | Bauhof Ruda | Chomutov | 1989 | 5:00:34,0 | 55. | 14. | ||||||
| 30 | Kostka Josef | Chomutov (VTŽ Chomutov) | 1947 | 5:12:39,77 | 56. | 8. | ||||||
| 94 | Koller Pavel | Bezdědice (Bezdědice) | 1970 | 5:19:37,81 | 57. | 14. | ||||||
| 55 | Doubek Brennerová Lenka | Praha 4 (Zelený Pruh) | 1983 | 5:26:41,8 | 58. | 5. | ||||||
| 47 | Klail Vladimír | Most (udělat si žízeň) | 1954 | 5:29:41,48 | 59. | 9. | ||||||
| 98 | Doubková Darina | Praha 9 (PKO Praha) | 1957 | 5:31:53,18 | 60. | 2. | ||||||
| 41 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:34:31,89 | 61. | 15. | ||||||
| 24 | Anděl Miroslav | Chomutov | 1942 | nedokončil | - | - | ||||||
| 39 | Bartoňová Natálie | Jirkov | 2006 | nedokončila | - | - | ||||||
| 44 | Kujíček Tomáš | Spořice | 1975 | nedokončil | - | - | ||||||
| Cyklisté | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| J | 16-17 | 5 | 3 |
| 1M | muži 18-35 | 17 | 16 |
| 2M | muži 36-45 | 22 | 21 |
| 3M | muži 46 a více | 15 | 15 |
| 1Ž | ženy 18-35 | 9 | 9 |
| 2Ž | ženy 36-45 | 1 | 1 |
| 3Ž | ženy 46 a více | 3 | 3 |
| cyklisté celkem | 72 | 68 | |
| Cyklisté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | |||||||
| absol. | v kategorii | |||||||||||
| J | 1M | 2M | 3M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
| 60 | Pleskot Tomáš | Černovice | 1975 | 1:28:44,67 | 1. | 1. | ||||||
| 53 | Raufstein Lukáš | Klášterec nad Ohří (Nevix Haug-land) | 1983 | 1:31:59,64 | 2. | 1. | ||||||
| 20 | Beneš Miroslav | Chomutov (Sportclub 80) | 1960 | 1:33:40,26 | 3. | 1. | ||||||
| 15 | Krejčí Karel | Kadaň (Sweep Chomutov) | 1958 | 1:34:23,51 | 4. | 2. | ||||||
| 8 | Brant Luboš | Bílina | 1990 | 1:35:44,67 | 5. | 2. | ||||||
| 63 | Strapko Michal | Chomutov | 1988 | 1:36:58,95 | 6. | 3. | ||||||
| 46 | Kott Jiří | Chomutov (Cyklopath) | 1960 | 1:36:59,22 | 7. | 3. | ||||||
| 22 | Soukup Drahoslav | Jirkov (SWEEP Cycling Chomutov) | 1965 | 1:38:33,89 | 8. | 4. | ||||||
| 23 | Pilek Jakub | Chomutov (SRTG Chomutov) | 1989 | 1:45:26,77 | 9. | 4. | ||||||
| 11 | Liška Filip | Jirkov (Cycling Club Chomutov) | 1975 | 1:45:31,30 | 10. | 2. | ||||||
| 72 | Tóth Matěj | Chomutov | 1999 | 1:46:54,9 | 11. | 1. | ||||||
| 31 | Drdel Milan | Jirkov | 1979 | 1:47:04,41 | 12. | 3. | ||||||
| 66 | Dráb Jiří | Chomutov (NEVIX) | 1972 | 1:50:09,29 | 13. | 4. | ||||||
| 7 | Vintera Daniel | Teplice (Cyklo Teplice) | 1978 | 1:50:11,9 | 14. | 5. | ||||||
| 65 | Chlapec Petr | Vrskmaň | 1972 | 1:50:12,82 | 15. | 6. | ||||||
| 25 | Vejmelka Marcel | Jirkov | 1978 | 1:52:50,73 | 16. | 7. | ||||||
| 47 | Dänner Michael | Otvice (CCC - Cycling Club Chomutov) | 1994 | 1:53:16,67 | 17. | 5. | ||||||
| 12 | Exner Petr | Jirkov | 1998 | 1:53:40,67 | 18. | 6. | ||||||
| 33 | Kořán Petr | Žatec (BK Žatec) | 1983 | 1:55:20,82 | 19. | 7. | ||||||
| 34 | Drásta Radoslav | Chomutov (CCC - Cycling Club Chomutov) | 1977 | 1:56:33,82 | 20. | 8. | ||||||
| 40 | Jabůrek Jan | Chomutov | 1974 | 1:56:39,41 | 21. | 9. | ||||||
| 56 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | 1:57:43,41 | 22. | 10. | ||||||
| 67 | Moulis Tomáš | Jirkov | 1980 | 1:57:49,61 | 23. | 11. | ||||||
| 54 | Minařík Jan | Chomutov | 1985 | 1:59:41,77 | 24. | 8. | ||||||
| 21 | Beck Pavel | Jirkov | 1975 | 1:59:46,95 | 25. | 12. | ||||||
| 5 | Babovák Lukáš | Chomutov | 1988 | 2:01:30,45 | 26. | 9. | ||||||
| 32 | Kment Radek | Jirkov | 1975 | 2:02:26,26 | 27. | 13. | ||||||
| 57 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:04:16,20 | 28. | 5. | ||||||
| 30 | Kralevič Jiří | Dymokury | 1974 | 2:05:15,51 | 29. | 14. | ||||||
| 19 | Benešová Jiřina | Chomutov (Sportclub 80) | 1958 | 2:05:27,82 | 30. | 1. | ||||||
| 16 | Müller Miloš | Chomutov | 1946 | 2:07:20,9 | 31. | 6. | ||||||
| 64 | Seeman Adam | Chomutov | 2004 | 2:07:41,45 | 32. | 2. | ||||||
| 59 | Habart Miroslav | Výškov | 1986 | 2:08:58,10 | 33. | 10. | ||||||
| 27 | Pelly Ctibor | Spořice | 1977 | 2:09:59,16 | 34. | 15. | ||||||
| 14 | Štofko Jaroslav | Jirkov | 1959 | 2:13:08,41 | 35. | 7. | ||||||
| 13 | Chmel David | Jirkov | 1981 | 2:13:09,1 | 36. | 11. | ||||||
| 50 | Zeman Daniel | Chomutov | 1980 | 2:13:53,98 | 37. | 16. | ||||||
| 48 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:16:14,20 | 38. | 8. | ||||||
| 29 | Zdráhal Karel | Jirkov | 1967 | 2:16:18,67 | 39. | 9. | ||||||
| 58 | Ktoda Tomáš | Jirkov | 1984 | 2:17:25,16 | 40. | 12. | ||||||
| 26 | Šedivý Ondřej | Chomutov | 2000 | 2:17:45,57 | 41. | 3. | ||||||
| 10 | Eisner Pavel | Ústí nad Labem (Kub Járy Cimrmana) | 1966 | 2:18:51,41 | 42. | 10. | ||||||
| 43 | Hošek Petr | Jirkov | 1964 | 2:18:56,70 | 43. | 11. | ||||||
| 41 | Sýkora Pavel | Chomutov (ACML Chomutov) | 1980 | 2:20:46,92 | 44. | 17. | ||||||
| 35 | Michal Petr | Chomutov | 1946 | 2:23:13,70 | 45. | 12. | ||||||
| 4 | Štefek Vojtěch | Chomutov | 1993 | 2:26:21,64 | 46. | 13. | ||||||
| 42 | Sýkorová Jitka | Chomutov (Zamrzlá brzda) | 1979 | 2:32:30,14 | 47. | 1. | ||||||
| 45 | Babor Diana | Jirkov | 1963 | 2:33:27,80 | 48. | 2. | ||||||
| 2 | Kapuš Vladimír | Jirkov | 1954 | 2:36:04,54 | 49. | 13. | ||||||
| 6 | Oslík Jiří | Chomutov | 1979 | 2:38:23,80 | 50. | 18. | ||||||
| 18 | Kapoun Filip | Bernartice | 1987 | 2:42:24,32 | 51. | 14. | ||||||
| 37 | Sládek Vladimír | Jirkov | 1988 | 2:42:29,73 | 52. | 15. | ||||||
| 49 | Klausová Martina | Chomutov | 1985 | 2:50:22,48 | 53. | 1. | ||||||
| 39 | Blailová Jana | Jirkov | 1981 | 2:50:43,26 | 54. | 2. | ||||||
| 68 | Hynešová Nikol | Chomutov | 1987 | 2:53:26,26 | 55. | 3. | ||||||
| 61 | Šváb Přemysl | Hostivice (Echokardio.cz) | 1965 | 3:10:35,9 | 56. | 14. | ||||||
| 62 | Švábová Barbara | Hostivice (Echokardio.cz) | 1982 | 3:10:38,39 | 57. | 4. | ||||||
| 55 | Kafka Jiří | Jirkov | 1980 | 3:11:42,80 | 58. | 19. | ||||||
| 9 | Stanco Jan | Chomutov | 1978 | 3:11:46,9 | 59. | 20. | ||||||
| 44 | Zenkerová Miluše | Chomutov (LCV Chomutov) | 1945 | 3:30:19,39 | 60. | 3. | ||||||
| 1 | Sýkora Michal | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1982 | 4:03:46,89 | 61. | 16. | ||||||
| 51 | Grzybowská Alžběta | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1989 | 4:04:40,82 | 62. | 5. | ||||||
| 52 | Randáčková Šárka | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1989 | 4:05:01,26 | 63. | 6. | ||||||
| 36 | Řehořová Klára | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1986 | 4:16:29,22 | 64. | 7. | ||||||
| 28 | Malá Michaela | Boleboř (SRTG Strupčice) | 1973 | 4:16:30,86 | 65. | 21. | ||||||
| 69 | Butka Miloslav | Jirkov | 1961 | 4:40:00,0 | 66. - 68. | 15. | ||||||
| 70 | Butková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:00,0 | 66. - 68. | 8. - 9. | ||||||
| 71 | Butková Zdena | Jirkov | 1987 | 4:40:00,0 | 66. - 68. | 8. - 9. | ||||||
| 3 | Sojka Martin | Jirkov (Nevix) | 1974 | nedokončil | - | - | ||||||
| 17 | Vaňata Michal | Blšany | 2002 | nedokončil | - | - | ||||||
| 24 | Khun Jakub | Chomutov | 1999 | nedokončil | - | - | ||||||
| 38 | Dvořák Jan | Jirkov (Sweep cycling) | 1984 | nedokončil | - | - | ||||||
| Koloběžky | startovalo | dokončilo | |
|---|---|---|---|
| 1M | muži 18 a více | 2 | 2 |
| 1Ž | ženy 18 a více | 1 | 1 |
| koloběžky celkem | 3 | 3 | |
| Koloběžky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | ||
| absol. | v kategorii | ||||||
| 1M | 1Ž | ||||||
| 101 | Klaus Pavel | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1983 | 2:13:17,1 | 1. | 1. | |
| 100 | Požárková Dušková Helena | Vysoká Pec | 1984 | 2:39:57,26 | 2. | 1. | |
| 102 | Vávra Petr | Chomutov | 1954 | 3:42:38,74 | 3. | 2. | |
| Turisté | ||
|---|---|---|
| Jméno | Narozen | Město |
| Homola Miroslav | 1966 | Praha 4 |
| Krausová Klára | 1987 | Chomutov |
| Mlejnský Zdeněk | 1966 | Davle |
| Müllerová Lucie | 1985 | Jirkov |
| Šrejber Luděk | 1954 | Teplice |
| Volšičková Barbora | 1991 | Jirkov |
Sportovní akce se zúčastnila také turistická skupina z odboru KČT Chomutov v počtu 30 účastníků, která si prošla část trasy Jirkovského crossmarathonu.





