Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2017
10. června 2017
Kategorie | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
Běžci | |||
1M | muži 18-39 | 20 | 20 |
2M | muži 40-49 | 27 | 27 |
3M | muži 50-59 | 15 | 15 |
4M | muži 60 a více | 8 | 7 |
1Ž | ženy 18-39 | 4 | 4 |
2Ž | ženy 40-49 | 7 | 7 |
3Ž | ženy 50-59 | 3 | 3 |
4Ž | ženy 60 a více | 1 | 1 |
běžci celkem | 85 | 84 | |
Cyklisté | |||
J | 16-17 | 4 | 4 |
1M | muži 18-35 | 18 | 15 |
2M | muži 36-45 | 27 | 27 |
3M | muži 46 a více | 21 | 20 |
1Ž | ženy 18-35 | 5 | 4 |
2Ž | ženy 36-45 | 8 | 8 |
3Ž | ženy 46 a více | 5 | 5 |
cyklisté celkem | 88 | 83 | |
Koloběžky | |||
1M | muži 18 a více | 3 | 3 |
1Ž | ženy 18 a více | 1 | 1 |
koloběžky celkem | 4 | 4 | |
Turisté | 1 | 1 | |
celkem účastníků | 178 | 172 |
Běžci | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | ||||||||
absol. | v kategorii | ||||||||||||
1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | 4Ž | ||||||
38 | Kunčar David | Praha 10 - Pitkovice | 1975 | 2:49:38,65 | 1. | 1. | |||||||
37 | Vaněček Michael | Vlachovo Březí (Vlachovo Březí Šumava) | 1979 | 2:57:55,36 | 2. | 1. | |||||||
45 | Štos Jiří | Ostřešany | 1973 | 2:57:55,74 | 3. | 2. | |||||||
32 | Ouzký Stanislav | Jirkov (Krušnohorci Jirkov) | 1974 | 3:00:51,86 | 4. | 3. | |||||||
15 | Kujíček Tomáš | Spořice (Běžecký klub Spořice) | 1975 | 3:10:17,97 | 5. | 4. | |||||||
7 | Hokeš Martin | Praha (ČAU) | 1977 | 3:15:32,58 | 6. | 5. | |||||||
13 | Vakrčka Pavel | Litoměřice (KT Ústí nad Labem) | 1964 | 3:18:42,49 | 7. | 1. | |||||||
59 | Kůrka Libor | Dobroměřice (Dobroměřice) | 1971 | 3:18:55,71 | 8. | 6. | |||||||
18 | Bulecová Petra | Žatec | 1975 | 3:19:43,80 | 9. | 1. | |||||||
14 | Jeřábek Zbyněk | Bradlec (kanoistika Mladá Boleslav) | 1967 | 3:26:45,81 | 10. | 2. | |||||||
10 | Jaworski Waldemar | Strzegom (Polsko) (S 12) | 1962 | 3:27:07,12 | 11. | 3. | |||||||
46 | Stejskal Jakub | Chomutov | 1984 | 3:28:15,12 | 12. | 2. | |||||||
8 | Sulima Grzegor | Strzegom (Polsko) (Strzegomska 12) | 1967 | 3:34:00,72 | 13. | 4. | |||||||
60 | Pravda Oldřich | Vejprty (TG Running team) | 1973 | 3:36:33,59 | 14. | 7. | |||||||
4 | Kucko Miroslav | Liberec 12 (Liberec) | 1958 | 3:40:12,67 | 15. | 5. | |||||||
44 | Holý Václav | Kadaň (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň) | 1978 | 3:42:40,59 | 16. | 3. | |||||||
35 | Thumsová Marie | Liberec (Traged team Liberec) | 1964 | 3:43:31,40 | 17. | 1. | |||||||
69 | Herradová Štěpánka | Plzeň Malesice | 1978 | 3:43:38,8 | 18. | 1. | |||||||
49 | Bayerová Lenka | Praha 10 (TJ Sokol Unhošť) | 1968 | 3:43:54,24 | 19. | 2. | |||||||
42 | Balatka Tomáš | Praha (Všechlapy) | 1980 | 3:44:00,59 | 20. | 4. | |||||||
62 | Patera Miroslav | Louny (BK Louny) | 1963 | 3:45:11,65 | 21. | 6. | |||||||
36 | Ženíšek Ondřej | Blatnice | 1979 | 3:46:58,76 | 22. | 5. | |||||||
17 | Kujíček Michal | Spořice (Běžecký klub Spořice) | 1979 | 3:47:53,1 | 23. | 6. | |||||||
58 | Hubáček Tomáš | Nové Strašecí | 1991 | 3:48:08,74 | 24. | 7. | |||||||
24 | Šístek Jan | Praha 7 | 1974 | 3:51:49,40 | 25. | 8. | |||||||
84 | Vojtěchovský Tomáš | Chomutov (Krušnoman TT Litvínov) | 1974 | 3:52:36,19 | 26. | 9. | |||||||
11 | Duršpek Jan | Plzeň | 1977 | 3:52:37,91 | 27. | 10. | |||||||
39 | Hahn Hana | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1980 | 3:53:00,32 | 28. | 2. | |||||||
57 | Bartoš Miroslav | Louny (BK Louny) | 1953 | 3:53:35,24 | 29. | 1. | |||||||
72 | Hebký Robert | Strupčice (amatérský nadšenec) | 1973 | 3:54:45,33 | 30. | 11. | |||||||
73 | Hladík Milan | Jirkov | 1975 | 3:55:14,11 | 31. | 12. | |||||||
3 | Twarog Zbigniew | Strzegom (Polsko) (Strzegomska 12) | 1952 | 3:55:41,17 | 32. | 2. | |||||||
79 | Pajer Vojtěch | Jirkov | 1993 | 3:58:36,17 | 33. | 8. | |||||||
64 | Jantač David | Jirkov | 1976 | 3:59:19,84 | 34. | 13. | |||||||
43 | Malina Jiří | Chomutov (běžci Chomutov) | 1972 | 4:00:36,82 | 35. | 14. | |||||||
65 | Nociar Martin | Chomutov (Solargie) | 1974 | 4:00:44,14 | 36. | 15. | |||||||
48 | Hájevská Marcela | Boleboř (DKH Boleboř) | 1974 | 4:01:40,17 | 37. | 3. | |||||||
26 | Klail Vojtěch | Most | 1980 | 4:01:40,55 | 38. | 9. | |||||||
83 | Dlábek Marcel | Prachatice | 1991 | 4:02:45,30 | 39. | 10. | |||||||
74 | Schmiedt Ondřej | Prachatice | 1980 | 4:02:57,97 | 40. | 11. | |||||||
12 | Nejedlý Petr | Praha 5 | 1974 | 4:04:12,79 | 41. | 16. | |||||||
20 | Svobodová Veronika | Varnsdorf (AC Rumburk) | 1986 | 4:06:31,65 | 42. | 3. | |||||||
75 | Malý Vojtěch | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1976 | 4:06:39,78 | 43. | 17. | |||||||
63 | Ovčačík Tomáš | Březno (Březno) | 1972 | 4:08:56,61 | 44. | 18. | |||||||
31 | Růžička Pavel | Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) | 1966 | 4:10:49,86 | 45. | 7. | |||||||
21 | Hrček Petr | Brandýs nad Labem | 1961 | 4:12:35,39 | 46. | 8. | |||||||
82 | Hudák Jiří | Bílina | 1955 | 4:13:16,68 | 47. | 3. | |||||||
55 | Kollár Filip | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1973 | 4:15:16,50 | 48. | 19. | |||||||
66 | Dostál Miroslav | Údlice | 1974 | 4:15:53,1 | 49. | 20. | |||||||
33 | Karhan Josef | Chomutov | 1987 | 4:16:06,40 | 50. | 12. | |||||||
50 | Beránek Josef | Krušovice (Maraton Klub Kladno) | 1958 | 4:16:39,93 | 51. | 9. | |||||||
30 | Ledvinka Josef | Praha 4 (Přibyslav) | 1972 | 4:17:25,15 | 52. | 21. | |||||||
5 | Rouček Lukáš | Střelná u Košťan | 1982 | 4:22:11,28 | 53. - 54. | 13. - 14. | |||||||
6 | Wágner Milan | Teplice | 1979 | 4:22:11,28 | 53. - 54. | 13. - 14. | |||||||
77 | Doubek Zdeněk | Praha 9 (PKO Praha) | 1956 | 4:24:35,22 | 55. | 4. | |||||||
56 | Svoboda Vladimír | Suchomasty (T.O. Veget) | 1961 | 4:25:18,29 | 56. | 10. | |||||||
28 | Breburdová Hana | Praha 9 (MK Kladno) | 1961 | 4:26:01,8 | 57. | 2. | |||||||
34 | Řehoř Zdeněk | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1978 | 4:29:06,54 | 58. - 59. | 15. | |||||||
61 | Šolta Marcel | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1969 | 4:29:06,54 | 58. - 59. | 22. | |||||||
23 | Vostrý Miroslav | Praha 5 (MK Kladno) | 1977 | 4:31:38,90 | 60. | 23. | |||||||
27 | Mrnková Věra | Louny (BK Louny) | 1972 | 4:33:17,14 | 61. - 62. | 4. | |||||||
29 | Sapoušek Miroslav | Most | 1973 | 4:33:17,14 | 61. - 62. | 24. | |||||||
81 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 4:36:27,0 | 63. | 11. | |||||||
53 | Kubičková Eliška Anna | Praha 5 - Hlubočepy (SC Marathon Plzeň, z.s.) | 1966 | 4:39:06,19 | 64. | 3. | |||||||
22 | Pucholt Jiří | Unhošť (TJ Sokol Unhošť) | 1959 | 4:42:01,0 | 65. | 12. | |||||||
85 | Vohnout Martin | Jirkov | 1980 | 4:47:35,11 | 66. | 16. | |||||||
52 | Erben Petr | Karlovy Vary | 1971 | 4:48:38,72 | 67. | 25. | |||||||
16 | Szabó Ludvík | Klínec | 1963 | 4:58:49,81 | 68. | 13. | |||||||
70 | Kostka Josef | Chomutov (VTŽ Chomutov) | 1947 | 5:01:59,3 | 69. | 5. | |||||||
51 | Horáková Renata | Benešov nad Ploučnicí | 1972 | 5:03:09,89 | 70. | 5. | |||||||
80 | Dolejš Jan | Praha 9 (TJ Sokol Unhošť) | 1949 | 5:03:10,89 | 71. | 6. | |||||||
67 | Havlíčková Michaela | Klášterec nad Ohří (triatlet Karlovy Vary) | 1973 | 5:05:53,94 | 72. | 6. | |||||||
41 | Smrž Spídy | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1985 | 5:05:54,20 | 73. | 17. | |||||||
19 | Andruh Jeňo | Chomutov | 1997 | 5:14:24,97 | 74. | 18. | |||||||
78 | Doubková Darina | Praha 9 (PKO Praha) | 1957 | 5:15:47,93 | 75. | 1. | |||||||
40 | Babinčáková Veronika | Jirkov (SRTG Strupčice) | 1987 | 5:18:30,18 | 76. | 4. | |||||||
2 | Havlůjová Marcela | Most | 1975 | 5:26:47,48 | 77. | 7. | |||||||
54 | Komrska Pavel | Horní Jiřetín | 1974 | 5:27:08,39 | 78. | 26. | |||||||
9 | Türkott Stanislav | Praha | 1978 | 5:28:51,57 | 79. | 19. | |||||||
1 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:29:20,33 | 80. | 14. | |||||||
76 | Pomahač Tomáš | Jirkov | 1980 | 5:31:41,52 | 81. | 20. | |||||||
71 | Rada Stanislav | Chomutov | 1969 | 5:33:42,54 | 82. | 27. | |||||||
47 | Hájevský Martin | Boleboř (Atletika Jirkov) | 1967 | 5:35:25,43 | 83. | 15. | |||||||
25 | Klail Vladimír | Most | 1954 | 5:36:13,94 | 84. | 7. | |||||||
68 | Anděl Miroslav | Chomutov | 1942 | nedokončil | - | - |
Cyklisté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | |||||||
absol. | v kategorii | |||||||||||
J | 1M | 2M | 3M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
59 | Krupička Petr | Jirkov (Author) | 1978 | 1:35:07,16 | 1. | 1. | ||||||
56 | Havlíček František | Chomutov (TJ Klášterec nad Ohří) | 1964 | 1:35:07,70 | 2. | 1. | ||||||
35 | Beneš Miroslav | Chomutov (Sportclub 80 Chomutov) | 1960 | 1:35:48,64 | 3. | 2. | ||||||
60 | Kott Jiří | Chomutov (Cyklopath) | 1960 | 1:38:40,72 | 4. | 3. | ||||||
17 | Kopta Václav | Chomutov (DNT Chomutov) | 1956 | 1:38:41,10 | 5. | 4. | ||||||
29 | Novák Filip | Plzeň | 1985 | 1:43:11,52 | 6. | 1. | ||||||
43 | Laufke Roman | Chomutov | 1967 | 1:43:11,96 | 7. | 5. | ||||||
66 | Seeman Adam | Chomutov | 2004 | 1:43:24,65 | 8. | 1. | ||||||
70 | Galajda Jan | Pyšná (Ski Pyšná) | 1972 | 1:43:32,10 | 9. | 2. | ||||||
69 | Hrbek Martin | Chomutov (CK Floratex Chomutov) | 1965 | 1:44:11,55 | 10. | 6. | ||||||
40 | Konopka Gustav | Chomutov (Sweep cycling) | 1973 | 1:46:35,33 | 11. | 3. | ||||||
67 | Seeman Milan | Chomutov | 1973 | 1:46:35,74 | 12. | 4. | ||||||
15 | Trögl Martin | Chomutov (Hnízdil team) | 1970 | 1:48:30,10 | 13. | 7. | ||||||
44 | Drdel Milan | Jirkov | 1979 | 1:50:56,62 | 14. | 5. | ||||||
80 | Chlapec Petr | Vrskmaň | 1972 | 1:51:08,14 | 15. | 6. | ||||||
4 | Chmel David | Jirkov | 1981 | 1:51:26,55 | 16. | 7. | ||||||
7 | Jabůrek Jan | Chomutov | 1974 | 1:51:31,90 | 17. | 8. | ||||||
41 | Dráb Jiří | Chomutov (NEVIX) | 1972 | 1:51:32,14 | 18. | 9. | ||||||
48 | Kralevič Jiří | Dymokury | 1974 | 1:51:49,10 | 19. | 10. | ||||||
9 | Jeřábek Ondřej | Bradlec (Ivar CZ Author Team) | 2002 | 1:52:21,43 | 20. | 2. | ||||||
21 | Hudák Jaroslav | Chomutov | 1985 | 1:52:26,12 | 21. | 2. | ||||||
50 | Kralevič Aleš | Dymokury | 1999 | 1:52:29,68 | 22. | 3. | ||||||
42 | Exner Petr | Jirkov | 1998 | 1:52:33,46 | 23. | 4. | ||||||
58 | Hudák Tomáš | Chomutov | 1988 | 1:53:27,21 | 24. | 5. | ||||||
6 | Šampalík Jan | Plzeň | 1984 | 1:53:54,90 | 25. | 6. | ||||||
26 | Hradecký Tomáš | Chomutov | 1986 | 1:54:40,78 | 26. | 7. | ||||||
12 | Beck Pavel | Jirkov (běžci Chomutov) | 1975 | 1:56:32,14 | 27. | 11. | ||||||
36 | Pilek Jakub | Chomutov (SRTG Chomutov) | 1989 | 1:56:41,43 | 28. | 8. | ||||||
5 | Štofko Jaroslav | Jirkov | 1959 | 1:56:55,78 | 29. | 8. | ||||||
86 | Baxa Martin | Jirkov | 1980 | 1:57:12,10 | 30. | 12. | ||||||
13 | Runt Jiří | Málkov (Sweepcycling Chomutov) | 1976 | 1:57:12,81 | 31. | 13. | ||||||
84 | Vaněk Antonín | Chomutov | 1980 | 1:58:21,78 | 32. | 14. | ||||||
76 | Kučera Ladislav | Chomutov | 1984 | 1:58:28,68 | 33. | 9. | ||||||
28 | Mikeš Zdeněk | Bílina (KL Sport Most) | 1962 | 1:58:40,49 | 34. | 9. | ||||||
62 | Pudil Josef | Ústí nad Labem | 1957 | 1:59:23,78 | 35. | 10. | ||||||
23 | Scholz Patrik | Jirkov | 1987 | 2:05:07,65 | 36. | 10. | ||||||
73 | Gruber Radek | Jirkov (Nerez trubka Jirkov) | 1981 | 2:06:54,14 | 37. | 15. | ||||||
37 | Plos Robert | Chomutov | 1972 | 2:08:10,55 | 38. | 16. | ||||||
61 | Šídlo Zdeněk | Hora Svaté Kateřiny (TATRA 138) | 1962 | 2:09:09,93 | 39. | 11. | ||||||
47 | Zdráhal Karel | Jirkov | 1967 | 2:11:03,72 | 40. | 12. | ||||||
18 | Schücková Ivana | Jirkov | 1971 | 2:14:50,40 | 41. | 1. | ||||||
39 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:15:47,55 | 42. | 13. | ||||||
83 | Sýkora Pavel | Chomutov (Klub bolavých kloubů) | 1980 | 2:17:15,81 | 43. | 17. | ||||||
2 | Pelly Ctibor | Spořice | 1977 | 2:20:17,68 | 44. | 18. | ||||||
72 | Sýkorová Jitka | Chomutov (Zamrzlá brzda) | 1979 | 2:20:41,37 | 45. | 1. | ||||||
68 | Minařík Jan | Chomutov | 1985 | 2:23:04,65 | 46. | 11. | ||||||
46 | Vondráček Jiří | Most | 1970 | 2:23:47,55 | 47. | 14. | ||||||
74 | Hejduk Daniel | Benešov nad Ploučnicí | 1983 | 2:25:49,49 | 48. | 12. | ||||||
85 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:25:53,81 | 49. | 15. | ||||||
11 | Mihal Emil | Jirkov | 1962 | 2:26:33,24 | 50. | 16. | ||||||
63 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | 2:28:29,68 | 51. | 19. | ||||||
64 | Koukola Jaroslav | Jirkov | 1987 | 2:28:32,65 | 52. | 13. | ||||||
22 | Svoboda Václav | Jirkov | 1967 | 2:28:38,40 | 53. | 17. | ||||||
77 | Kolovrat Jiří | Praha (BK Čvacht) | 1976 | 2:28:40,72 | 54. | 20. | ||||||
49 | Eisner Pavel | Ústí nad Labem (Kub Járy Cimrmana) | 1966 | 2:29:46,72 | 55. | 18. | ||||||
14 | Vrbová Petra | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1981 | 2:29:53,2 | 56. | 2. | ||||||
51 | Hošek Petr | Jirkov | 1964 | 2:35:02,27 | 57. | 19. | ||||||
32 | Blailová Jana | Jirkov | 1981 | 2:35:45,43 | 58. | 3. | ||||||
16 | Šlapák Petr | Dubí | 1976 | 2:36:52,43 | 59. | 21. | ||||||
52 | Klausová Martina | Chomutov | 1985 | 2:38:56,69 | 60. | 1. | ||||||
30 | Procházková Eva | Chomutov | 1959 | 2:40:18,46 | 61. | 2. | ||||||
1 | Putna Jaroslav | Radovesice | 1979 | 2:42:00,62 | 62. | 22. | ||||||
53 | Šťastný Robert | Ústí nad Labem | 1977 | 2:43:22,30 | 63. | 23. | ||||||
10 | Jeřábková Bára | Bradlec (AC Mladá Boleslav) | 2004 | 2:46:05,58 | 64. | 3. | ||||||
8 | Jeřábková Iva | Bradlec (kanoistika Mladá Boeslav) | 1977 | 2:46:06,37 | 65. | 4. | ||||||
19 | Písaříková Pavlína | Chomutov | 1984 | 2:46:34,40 | 66. | 2. | ||||||
20 | Filipová Barbora | Chomutov | 1985 | 2:46:34,78 | 67. | 3. | ||||||
55 | Šultová Lucie | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1998 | 2:54:18,37 | 68. | 4. | ||||||
78 | Malá Michaela | Chomutov (SRTG Strupčice) | 1973 | 2:56:19,84 | 69. | 5. | ||||||
81 | Faltýsek Jan | Praha | 1979 | 2:57:39,96 | 70. | 24. | ||||||
82 | Chalupka Matěj | Roztoky | 1980 | 2:58:48,43 | 71. | 25. | ||||||
79 | Kaláb Jaromír | Zvole | 1978 | 2:59:04,27 | 72. | 26. | ||||||
3 | Škaloudová Petra | Chomutov | 1974 | 3:02:08,81 | 73. | 6. | ||||||
71 | Laurek Jiří | Jirkov | 1984 | 3:02:16,0 | 74. | 14. | ||||||
54 | Rudolf Milan | Louny | 1978 | 3:06:21,40 | 75. | 27. | ||||||
38 | Zenkerová Miluše | Chomutov (LCV Chomutov) | 1945 | 3:46:25,62 | 76. | 3. | ||||||
45 | Medová Bohuslava | Chomutov | 1979 | 3:49:38,87 | 77. | 7. | ||||||
57 | Paterová Hana | Louny (BK Louny) | 1964 | 3:50:01,84 | 78. | 4. | ||||||
27 | Sapoušková Lenka | Most | 1972 | 4:13:04,24 | 79. | 8. | ||||||
24 | Tvardíková Jana | Jirkov | 1971 | 4:13:08,52 | 80. | 5. | ||||||
25 | Tvardíková Natálie | Jirkov | 2007 | 4:13:14,18 | 81. | 4. | ||||||
87 | Butka Miloslav | Jirkov | 1961 | 4:40:00,0 | 82. - 83. | 20. | ||||||
88 | Kubricht Michal | Plzeň | 1985 | 4:40:00,0 | 82. - 83. | 15. | ||||||
31 | Dvořák Jan | Jirkov (HNÍZDIL TEAM) | 1984 | nedokončil | - | - | ||||||
33 | Soukup Drahoslav | Jirkov (SWEEP Cycling Chomutov) | 1965 | nedokončil | - | - | ||||||
34 | Tóth Matěj | Chomutov (Skicross Team Chomutov) | 1999 | nedokončil | - | - | ||||||
65 | Hrabák Patrik | Jirkov | 1994 | nedokončil | - | - | ||||||
75 | Podzimková Kamila | Meziboří | 1993 | nedokončila | - | - |
Koloběžky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | ||
absol. | v kategorii | ||||||
1M | 1Ž | ||||||
100 | Brant Luboš | Bílina | 1990 | 2:12:50,30 | 1. | 1. | |
97 | Klaus Pavel | Chomutov (Běžci Chomutov) | 1983 | 2:16:10,46 | 2. | 2. | |
99 | Ouzká Petra | Jirkov | 1981 | 2:46:53,74 | 3. | 1. | |
98 | Vávra Petr | Chomutov | 1954 | 3:15:32,2 | 4. | 3. |
Turisté | ||
---|---|---|
Jméno | Narozen | Město |
Šrejber Luděk | 1954 | Teplice |
Sportovní akce se zúčastnila také turistická skupina z odboru KČT Chomutov v počtu 21 účastníků, která si prošla část trasy Jirkovského crossmarathonu v délce 24 km.