Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2013
8. června 2013
Kategorie | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
Běžci | |||
1M | muži 18-39 | 23 | 21 |
2M | muži 40-49 | 22 | 22 |
3M | muži 50-59 | 10 | 9 |
4M | muži 60 a více | 7 | 7 |
1Ž | ženy 18-39 | 8 | 8 |
2Ž | ženy 40-49 | 8 | 7 |
běžci celkem | 78 | 74 | |
Cyklisté | |||
J | 16-17 | 5 | 5 |
1M | muži 18-35 | 27 | 27 |
2M | muži 36-45 | 22 | 22 |
3M | muži 46 a více | 14 | 14 |
1Ž | ženy 18-35 | 4 | 4 |
3Ž | ženy 46 a více | 2 | 2 |
cyklisté celkem | 74 | 74 | |
Turisté | 22 | 22 | |
celkem účastníků | 174 | 170 |
Běžci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 23 | 21 |
2M | muži 40-49 | 22 | 22 |
3M | muži 50-59 | 10 | 9 |
4M | muži 60 a více | 7 | 7 |
1Ž | ženy 18-39 | 8 | 8 |
2Ž | ženy 40-49 | 8 | 7 |
běžci celkem | 78 | 74 | |
Běžci | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | ||||||
absol. | v kategorii | ||||||||||
1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | ||||||
74 | Kacíř Vlastimil | Praha 5 (Loko Trutnov) | 1979 | 3:02:34,50 | 1. | 1. | |||||
33 | Reichl Jan | Kladno (MK Kladno) | 1970 | 3:03:28,38 | 2. | 1. | |||||
88 | Novák Petr | Praha (Spartak Praha 4) | 1973 | 3:05:09,88 | 3. | 2. | |||||
46 | Sedlák Pavel | Slatiňany | 1971 | 3:08:31,58 | 4. | 3. | |||||
89 | Bartas Jan | Praha 4 | 1983 | 3:18:40,71 | 5. | 2. | |||||
55 | Zelenka Stanislav | Kadaň (Kadaň) | 1972 | 3:19:17,78 | 6. | 4. | |||||
40 | Hudák Tomáš | Chomutov | 1988 | 3:20:11,86 | 7. | 3. | |||||
20 | Hamerník Jan | Heřmanův Městec (Chotěnice) | 1955 | 3:20:44,65 | 8. | 1. | |||||
75 | Karas Karel | Litvínov (beruška) | 1966 | 3:24:09,65 | 9. | 5. | |||||
196 | Harčarík Jozef | Praha 9 (Fričkovce) | 1978 | 3:27:07,35 | 10. | 4. | |||||
71 | Kučera Václav | Mšené - lázně | 1976 | 3:28:39,14 | 11. | 5. | |||||
24 | Kůrka Libor | Dobroměřice (Dobroměřice) | 1971 | 3:29:06,2 | 12. | 6. | |||||
87 | Hrdina Vilém | Praha 8 (Bohnice) | 1956 | 3:30:29,58 | 13. | 2. | |||||
81 | Stezka Martin | Chřibská | 1984 | 3:30:41,76 | 14. | 6. | |||||
73 | De Bolle Seth | Ústí nad Labem-Všebořice (The TG Running Team) | 1981 | 3:35:54,56 | 15. | 7. | |||||
27 | Ženíšek Ondřej | Plzeň | 1979 | 3:41:04,52 | 16. | 8. | |||||
42 | Thumsová Marie | Liberec (Traged team Liberec) | 1964 | 3:41:59,67 | 17. | 1. | |||||
85 | Dědic Roman | Praha 8-Bohnice (běžecká škola) | 1974 | 3:43:28,30 | 18. | 9. | |||||
91 | Jiřičná Dana | Praha 4 (Bonbon Praha) | 1969 | 3:44:12,8 | 19. | 2. | |||||
199 | Runt Jiří | Chomutov (VTŽ Chomutov) | 1976 | 3:44:12,40 | 20. | 10. | |||||
95 | Krůdl Jiří | Nejdek (WITTE Bike Team) | 1978 | 3:44:37,24 | 21. | 11. | |||||
70 | Jaeger Jan | Ústí nad Labem | 1975 | 3:47:59,75 | 22. | 12. | |||||
34 | Patera Miroslav | Louny (BK Louny) | 1963 | 3:48:30,83 | 23. | 3. | |||||
51 | Hájevská Marcela | Boleboř (DKH Boleboř) | 1974 | 3:49:18,90 | 24. | 1. | |||||
86 | Vodica Petr | Horní Bříza | 1967 | 3:49:55,45 | 25. | 7. | |||||
35 | Hudák Jiří | Bílina | 1955 | 3:50:39,99 | 26. | 4. | |||||
47 | Číp Roman | Hluboš (Brtmen Luboš) | 1970 | 3:51:54,29 | 27. | 8. | |||||
48 | Goth Jiří | Chomutov | 1963 | 3:53:24,50 | 28. | 5. | |||||
65 | Karbulka Pavel | Praha 19 (Pražský píče) | 1973 | 3:53:50,33 | 29. | 9. | |||||
41 | Thums Miroslav | Liberec | 1963 | 3:54:36,30 | 30. | 6. | |||||
80 | Hrček Petr | Brandýs nad Labem | 1961 | 3:54:36,72 | 31. | 7. | |||||
29 | Netolička Tomáš | Most | 1973 | 3:54:36,95 | 32. | 10. | |||||
25 | Bartoš Miroslav | Louny | 1953 | 3:56:06,75 | 33. | 1. | |||||
98 | Jiřičný Martin | Praha 4 | 1969 | 3:58:07,85 | 34. | 11. | |||||
49 | Milovník Pranjal | Bratislava (Slovensko) | 1973 | 4:00:59,91 | 35. | 12. | |||||
92 | Veselý Zdeněk | Osek u Rokycan (Osečtí vytrvalci) | 1974 | 4:01:42,10 | 36. | 13. | |||||
56 | Klaus Pavel | Chomutov (Chomutov sports team) | 1983 | 4:02:18,35 | 37. | 14. | |||||
44 | Mrkvička Pavel | Jirkov (UJEP Ústí nad Labem) | 1990 | 4:03:08,98 | 38. | 15. | |||||
28 | Tudor Daniel | Kadaň (SKMP Kadaň) | 1973 | 4:04:55,6 | 39. | 13. | |||||
160 | Wohlrabová Jitka | Šumperk | 1969 | 4:05:13,8 | 40. | 3. | |||||
76 | Řezáč Zdeněk | Most (Most) | 1976 | 4:05:13,97 | 41. | 16. | |||||
78 | Klail Vojtěch | Most (Most) | 1980 | 4:05:14,33 | 42. | 17. | |||||
30 | Kulmon Petr | Karlovy Vary (www.bezeckaskola.cz) | 1965 | 4:06:34,28 | 43. | 14. | |||||
99 | Motlík Ondřej | Ostrov (SOVH Ostrov) | 1980 | 4:07:59,88 | 44. | 18. | |||||
31 | Novák Marek | Jirkov | 1992 | 4:08:04,93 | 45. | 19. | |||||
53 | Szász Petr | Sokolov (Ultrasport Sokolov) | 1954 | 4:08:39,3 | 46. | 8. | |||||
57 | Mýtina Miroslav | Kadaň | 1973 | 4:10:30,40 | 47. | 15. | |||||
50 | Vostrý Miroslav | Praha 5 (MK Kladno) | 1977 | 4:11:23,6 | 48. | 20. | |||||
45 | Krumer Miroslav | Ostrov u Lanškrouna (MK-Ostrov) | 1949 | 4:12:12,79 | 49. | 2. | |||||
93 | Lubinová Romana | Ostrov (SC Start Karlovy Vary) | 1969 | 4:14:04,58 | 50. | 4. | |||||
100 | Stehlíková Martina | Ústí nad Labem (Abertamy) | 1977 | 4:14:04,96 | 51. | 2. | |||||
94 | Kožák Milan | Dalovice (SC Start Karlovy Vary) | 1965 | 4:14:07,23 | 52. | 16. | |||||
32 | Šilar Martin | Praha (Podbaba) | 1968 | 4:14:17,95 | 53. | 17. | |||||
83 | Sochůrek Pavel | Ústí nad Labem | 1975 | 4:18:27,84 | 54. | 21. | |||||
52 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | 4:19:07,61 | 55. | 18. | |||||
96 | Brabec Petr | Chomutov | 1970 | 4:23:38,91 | 56. | 19. | |||||
195 | Večeřa František | Jirkov (VTŽ Chomutov) | 1948 | 4:24:37,65 | 57. | 3. | |||||
66 | Karbulková Alice | Praha 19 (Pražský píče) | 1972 | 4:24:52,42 | 58. | 5. | |||||
79 | Dolejš Jan | Praha 9 (TJ Sokol Unhošť) | 1949 | 4:27:04,52 | 59. | 4. | |||||
59 | Žampachová Jana | Klášterec nad Ohří | 1979 | 4:30:48,36 | 60. | 3. | |||||
64 | Vávrová Barbora | Chomutov (Foot Camp) | 1987 | 4:41:45,93 | 61. | 4. | |||||
62 | Kubičková Eliška Anna | Praha 5 - Hlubočepy (KP BKÚ Mělník) | 1966 | 4:42:56,60 | 62. | 6. | |||||
58 | Handrychová Gabriela | Chomutov (Klub letmých houbařů Krč) | 1967 | 4:46:06,95 | 63. | 7. | |||||
82 | Flanderka Miroslav | Ústí nad Labem | 1972 | 4:47:13,96 | 64. | 20. | |||||
84 | Kuchař Petr | Úhonice (Maratón klub Kladno) | 1951 | 4:51:59,71 | 65. | 5. | |||||
54 | Kleinová Veronika | Vráž u Berouna | 1978 | 4:56:52,37 | 66. | 5. | |||||
77 | Klail Vladimír | Most (Most) | 1954 | 5:06:43,79 | 67. | 9. | |||||
43 | Vávrů Ivana | Chomutov (Zdena Prso Team) | 1988 | 5:18:22,2 | 68. | 6. | |||||
67 | Velát Josef | Písek | 1973 | 5:35:45,5 | 69. | 21. | |||||
69 | Dušková Pavlína | Praha 6 - Řepy II | 1981 | 5:43:39,44 | 70. | 7. | |||||
60 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:54:03,15 | 71. | 22. | |||||
26 | Helcová Kateřina | Říčany | 1982 | 6:07:46,62 | 72. | 8. | |||||
61 | Krejsa Václav | Praha 4 - Háje (Bonbbon Praha) | 1952 | 7:11:45,27 | 73. | 6. | |||||
68 | Velát Vladimír | Písek (Tělovýchovná jednota Sokol Písek) | 1936 | 7:33:46,24 | 74. | 7. | |||||
63 | Szabo Ludvík | Klínec | 1963 | nedokončil | - | - | |||||
72 | Burda Lukáš | Ústí nad Labem | 1978 | nedokončil | - | - | |||||
90 | Petr Jiří | Beroun (SSK RR CZ) | 1981 | nedokončil | - | - | |||||
97 | Bayerová Lenka | Praha 10 (Sokol Unhošť) | 1968 | nedokončila | - | - |
Cyklisté | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
J | 16-17 | 5 | 5 |
1M | muži 18-35 | 27 | 27 |
2M | muži 36-45 | 22 | 22 |
3M | muži 46 a více | 14 | 14 |
1Ž | ženy 18-35 | 4 | 4 |
3Ž | ženy 46 a více | 2 | 2 |
cyklisté celkem | 74 | 74 | |
Cyklisté | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | ||||||
absol. | v kategorii | ||||||||||
J | 1M | 2M | 3M | 1Ž | 3Ž | ||||||
31 | Marvan Vojtěch | Klášterec nad Ohří | 1987 | 1:31:18,57 | 1. | 1. | |||||
57 | Pitel Lukáš | Plzeň | 1983 | 1:31:21,67 | 2. | 2. | |||||
60 | Pleskot Tomáš | Jirkov | 1975 | 1:31:40,1 | 3. | 1. | |||||
48 | Strapko Michal | Chomutov | 1988 | 1:35:35,64 | 4. | 3. | |||||
25 | Dvořák Jan | Jirkov (CCC Chomutov) | 1984 | 1:36:09,39 | 5. | 4. | |||||
69 | Konopásek Tomáš | Chomutov | 1976 | 1:37:28,82 | 6. | 2. | |||||
65 | Raufstein Lukáš | Klášterec nad Ohří (Nevix Haug-land) | 1983 | 1:37:29,20 | 7. | 5. | |||||
11 | Paul Jan | Kadaň | 1996 | 1:37:29,54 | 8. | 1. | |||||
3 | Hajný Michal | Jirkov (MTB Hellfish Aminostar) | 1977 | 1:41:10,92 | 9. | 3. | |||||
23 | Schlehöfer Dominik | Chomutov (CCC Chomutov) | 1995 | 1:41:24,16 | 10. | 2. | |||||
34 | Konopásek Petr | Chomutov | 1999 | 1:41:35,73 | 11. | 3. | |||||
41 | Rakovan Pavol | Litvínov (raky) | 1975 | 1:41:36,41 | 12. | 4. | |||||
20 | Liška Filip | Jirkov (Cycling Club Chomutov) | 1975 | 1:41:37,26 | 13. | 5. | |||||
26 | Havlíček František | Chomutov (TJ Klášterec nad Ohří) | 1964 | 1:41:48,51 | 14. | 1. | |||||
47 | Vadlejch Jiří | Kadaň (Nevix Team) | 1977 | 1:42:40,9 | 15. | 6. | |||||
38 | Dänner Michael | Otvice (CCC) | 1994 | 1:43:29,45 | 16. | 6. | |||||
6 | Havlíček Tomáš | Most | 1973 | 1:43:30,13 | 17. | 7. | |||||
1 | Vykypěl Štěpán | Chomutov (CCC Chomutov) | 1995 | 1:47:54,82 | 18. | 4. | |||||
54 | Dráb Jiří | Chomutov (Nevix Haug-land) | 1972 | 1:47:57,73 | 19. | 8. | |||||
67 | Ouzký Stanislav | Jirkov | 1974 | 1:48:44,20 | 20. | 9. | |||||
15 | Novák Jindřich | Most | 1960 | 1:49:54,98 | 21. | 2. | |||||
35 | Bocian Pavel | Chomutov (CCC Chomutov) | 1983 | 1:50:22,45 | 22. | 7. | |||||
46 | Filip Radek | Chomutov | 1981 | 1:51:37,32 | 23. | 8. | |||||
29 | Malechová Veronika | Místo | 1984 | 1:51:38,45 | 24. | 1. | |||||
28 | Vopat Milan | Místo | 1961 | 1:51:38,89 | 25. | 3. | |||||
64 | Baxa Martin | Jirkov | 1980 | 1:52:24,7 | 26. | 9. | |||||
49 | Kučera Ladislav | Chomutov | 1984 | 1:52:38,48 | 27. | 10. | |||||
45 | Drásta Radoslav | Chomutov (CCC Chomutov) | 1977 | 1:53:33,61 | 28. | 10. | |||||
36 | Rajs Roman | Otvice (CCC - Cycling Club Chomutov) | 1967 | 1:53:37,7 | 29. | 4. | |||||
56 | Bokroš Jakub | Chomutov | 1982 | 1:54:14,9 | 30. | 11. | |||||
44 | Kott Jiří | Chomutov (Cyklopath) | 1960 | 1:55:13,86 | 31. | 5. | |||||
2 | Poláček Karel | Jirkov | 1957 | 1:57:45,16 | 32. | 6. | |||||
40 | Hošek Michal | Jirkov | 1968 | 1:58:55,73 | 33. | 11. | |||||
37 | Kelbichová Vendula | Vysoká Pec (CCC Chomutov) | 1986 | 1:59:10,82 | 34. | 2. | |||||
14 | Růžička Pavel | Ústí nad Labem | 1966 | 2:00:27,82 | 35. | 7. | |||||
33 | Šampalík Jan | Plzeň | 1984 | 2:00:29,48 | 36. | 12. | |||||
7 | Glaser Jiří | Chomutov | 1967 | 2:00:54,86 | 37. | 8. | |||||
70 | Sojka Jiří | Kadaň (Kadaň) | 1976 | 2:02:44,82 | 38. | 12. | |||||
59 | Dlouhý Martin | Jirkov | 1975 | 2:04:10,13 | 39. | 13. | |||||
58 | Sadowski Richard | Žatec | 1973 | 2:04:49,98 | 40. | 14. | |||||
22 | Kolář Martin | Chomutov | 1989 | 2:04:57,39 | 41. | 13. | |||||
62 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | 2:05:30,51 | 42. | 14. | |||||
4 | Hulička Lukáš | Kadaň (Kadaň Patriot Team) | 1988 | 2:07:45,70 | 43. | 15. | |||||
51 | Štofko Jaroslav | Jirkov | 1959 | 2:07:50,82 | 44. | 9. | |||||
17 | Lubinová Markéta | Ostrov (LK Slovan Karlovy Vary) | 1997 | 2:08:56,22 | 45. | 5. | |||||
55 | Bohuňovský Luboš | Chomutov | 1961 | 2:09:07,51 | 46. | 10. | |||||
32 | Blacký Petr | Chomutov | 1981 | 2:09:08,1 | 47. | 16. | |||||
19 | Kučera Martin | Blovice | 1982 | 2:09:50,92 | 48. | 17. | |||||
18 | Vintera Daniel | Teplice | 1978 | 2:12:00,8 | 49. | 18. | |||||
43 | Kuda Lukáš | Litoměřice (LSD jr) | 1982 | 2:15:16,89 | 50. | 19. | |||||
42 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:15:26,64 | 51. | 11. | |||||
66 | Brynda Jiří | Otvice | 1964 | 2:18:27,32 | 52. | 12. | |||||
24 | Cejn Jiří | Chomutov | 1968 | 2:19:05,57 | 53. | 15. | |||||
8 | Gruber Radek | Jirkov | 1981 | 2:21:23,95 | 54. | 20. | |||||
27 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:22:59,39 | 55. | 13. | |||||
39 | Laban Miroslav | Jirkov (CCC Chomutov) | 1988 | 2:26:10,16 | 56. | 21. | |||||
63 | Matoušek Dušan | Chodov | 1974 | 2:26:20,20 | 57. | 16. | |||||
5 | Hernády Petr | Jirkov (Nevix cyklo sport) | 1989 | 2:28:51,9 | 58. | 22. | |||||
30 | Matějková Helena | Heřmanův Městec | 1966 | 2:29:58,41 | 59. | 1. | |||||
53 | Ktoda Tomáš | Jirkov | 1984 | 2:32:16,73 | 60. | 23. | |||||
61 | Půta Milan | Sokolov | 1972 | 2:33:07,9 | 61. | 17. | |||||
12 | Straka Petr | Ústí nad Labem | 1975 | 2:41:26,13 | 62. | 18. | |||||
13 | Hostaš Martin | Ústí nad Labem | 1973 | 2:41:26,48 | 63. | 19. | |||||
10 | Bína Jan | Boleboř | 1995 | 2:47:23,98 | 64. | 24. | |||||
9 | Zeman Oldřich | Chomutov | 1969 | 2:47:24,32 | 65. | 20. | |||||
21 | Vaňhal Jan | Droužkovice | 1974 | 2:50:17,70 | 66. | 21. | |||||
68 | Kafka Jiří | Jirkov | 1980 | 2:56:26,1 | 67. | 25. | |||||
16 | Hotěk Petr | Nejdek (GULLI team Nejdek) | 1974 | 2:58:39,16 | 68. | 22. | |||||
50 | Kraus Jindřich | Litvínov | 1994 | 3:04:06,7 | 69. | 26. | |||||
52 | Zenkerová Miluše | Chomutov (LOKO Chomutov OB) | 1945 | 3:37:30,77 | 70. | 2. | |||||
71 | Butka Miloslav | Jirkov | 1960 | 4:40:00,0 | 71. - 74. | 14. | |||||
72 | Butková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:00,0 | 71. - 74. | 3. - 4. | |||||
73 | Butková Zdena | Jirkov | 1987 | 4:40:00,0 | 71. - 74. | 3. - 4. | |||||
74 | Havránek Petr | Plzeň | 1985 | 4:40:00,0 | 71. - 74. | 27. |
Turisté | ||
---|---|---|
Jméno | Narozen | Město |
Dortová Naděžda | 1947 | Chomutov |
Dvořáčková Eva | 1954 | Otvice |
Ernstová Kristýna | 1946 | Jirkov |
Gallová Jarmila | 1941 | Chomutov |
Hájek Jaroslav | 1941 | Jirkov |
Hájková Jarmila | 1941 | Jirkov |
Horáková Alena | 1936 | Jirkov |
Chaloupková Marie | 1943 | Chomutov |
Jelínek Václav | 1944 | Chomutov |
Kořínková Eva | 1942 | Jirkov |
Kubátová Danuše | 1956 | Jirkov |
Kvapilová Šára | 1944 | Chomutov |
Linhart Josef | 1932 | Chomutov |
Matajsová Jiřina | 1951 | Chomutov |
Pajerová Věra | 1950 | Chomutov |
Strnadová Marie | 1946 | Chomutov |
Šlosarová Josefa | 1946 | Jirkov |
Šomová Emilie | 1948 | Chomutov |
Švamberg František | 1943 | Chomutov |
Švambergová Jaroslava | 1949 | Chomutov |
Vávra Petr | 1954 | Chomutov |
Žďárský Slavomír | 1944 | Chomutov |