Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu a půlmarathonu 2018
9. června 2018
maratonci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 6 | 6 |
2M | muži 40-49 | 21 | 20 |
3M | muži 50-59 | 11 | 10 |
4M | muži 60-69 | 6 | 6 |
5M | muži 70 a více | 2 | 2 |
1Ž | ženy 18-39 | 3 | 3 |
2Ž | ženy 40-49 | 2 | 2 |
3Ž | ženy 50-59 | 4 | 4 |
celkem | 55 | 53 |
půlmaratonci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 4 | 4 |
2M | muži 40-49 | 7 | 7 |
3M | muži 50-59 | 4 | 4 |
4M | muži 60 a více | 1 | 1 |
1Ž | ženy 18-39 | 7 | 7 |
2Ž | ženy 40-49 | 4 | 4 |
3Ž | ženy 50-59 | 3 | 3 |
celkem | 30 | 30 |
cyklisté | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-35 | 15 | 15 |
2M | muži 36-45 | 22 | 21 |
3M | muži 46 a více | 22 | 20 |
1Ž | ženy 18-35 | 3 | 3 |
2Ž | ženy 36-45 | 9 | 9 |
3Ž | ženy 46 a více | 5 | 4 |
celkem | 76 | 72 |
koloběžky | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18 a více | 4 | 4 |
1Ž | ženy 18 a více | 1 | 1 |
celkem | 5 | 5 |
turisté | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
celkem | 4 | 4 |
maratonci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 6 | 6 |
2M | muži 40-49 | 21 | 20 |
3M | muži 50-59 | 11 | 10 |
4M | muži 60-69 | 6 | 6 |
5M | muži 70 a více | 2 | 2 |
1Ž | ženy 18-39 | 3 | 3 |
2Ž | ženy 40-49 | 2 | 2 |
3Ž | ženy 50-59 | 4 | 4 |
celkem | 55 | 53 |
maratonci | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | ||||||||
abs. | v kategorii | ||||||||||||
1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
43 | Čada Radim | Sokol Unhošť | 1976 | 2:54:20,64 | 1. | 1. | |||||||
28 | Kunčar David | Praha 10 - Pitkovice | 1975 | 3:07:02,09 | 2. | 2. | |||||||
44 | Kozák Jan | Hostomice | 1976 | 3:11:02,92 | 3. | 3. | |||||||
17 | Stejskal Jakub | Kadaň | 1984 | 3:24:46,34 | 4. | 1. | |||||||
40 | Karas Karel | udělat si žízeň | 1966 | 3:26:18,49 | 5. | 1. | |||||||
38 | Sedlák Pavel | MK Seitl Ostrava | 1971 | 3:41:15,77 | 6. | 4. | |||||||
33 | Maroušek Daniel | Krnov | 1987 | 3:47:04,84 | 7. | 2. | |||||||
24 | Šístek Jan | Praha 7 | 1974 | 3:48:09,86 | 8. | 5. | |||||||
32 | Jahoda Zdeněk | BK Běkodo Teplice | 1977 | 3:50:11,34 | 9. | 6. | |||||||
45 | Kůrka Libor | Dobroměřice | 1971 | 3:50:30,67 | 10. | 7. | |||||||
41 | Hamerník Jan | Přelouč | 1955 | 3:52:37,22 | 11. | 1. | |||||||
7 | Hladík Milan | Jirkov | 1975 | 3:53:20,73 | 12. | 8. | |||||||
11 | Kucko Miroslav | Liberec | 1958 | 3:54:53,14 | 13. | 2. | |||||||
1 | Vávrů Ivana | TJ VTŽ Chomutov | 1988 | 3:55:31,86 | 14. | 1. | |||||||
6 | Tomášek Jan | BK Čvacht/Yellow Ribbon Run | 1976 | 3:55:59,02 | 15. | 9. | |||||||
12 | Ovčačík Tomáš | Březno | 1972 | 3:56:15,21 | 16. | 10. | |||||||
14 | Thumsová Marie | Traged Team | 1964 | 3:59:47,72 | 17. | 1. | |||||||
4 | Bayerová Lenka | TJ Sokol Unhošť | 1968 | 4:00:40,05 | 18. | 2. | |||||||
16 | Vodička Pavel | Most | 1964 | 4:04:07,71 | 19. | 2. | |||||||
59 | Vohnout Martin | SRTG Strupčice | 1980 | 4:05:56,48 | 20. | 3. | |||||||
5 | Patera Miroslav | BK Louny | 1963 | 4:06:34,80 | 21. | 3. | |||||||
58 | Rohr Petr | Praha 6 | 1965 | 4:07:11,90 | 22. | 4. | |||||||
49 | Schmiedt Ondřej | Prachatice | 1980 | 4:08:26,90 | 23. | 4. | |||||||
47 | Křížová Anežka | Hora Svaté Kateřiny | 1999 | 4:08:27,79 | 24. | 2. | |||||||
18 | Nejedlý Petr | Praha 5 | 1974 | 4:11:27,86 | 25. | 11. | |||||||
10 | Beránek Josef | Maraton Klub Kladno | 1958 | 4:11:46,27 | 26. | 3. | |||||||
52 | Kollár Filip | SRTG Strupčice | 1973 | 4:12:11,92 | 27. | 12. | |||||||
50 | Řehoř Zdeněk | SRTG Strupčice | 1978 | 4:25:05,78 | 28. | 13. | |||||||
48 | Dlábek Marcel | Prachatice | 1991 | 4:30:06,03 | 29. | 5. | |||||||
46 | Pravda Oldřich | TG Running team | 1973 | 4:32:44,55 | 30. | 14. | |||||||
20 | Mrnková Věra | BK Louny | 1972 | 4:32:48,10 | 31. | 1. | |||||||
19 | Sapoušek Miroslav | Most | 1973 | 4:32:51,41 | 32. | 15. | |||||||
51 | Babinčáková Veronika | SRTG Strupčice | 1987 | 4:33:54,24 | 33. | 3. | |||||||
21 | Dolejš Jan | TJ Sokol Unhošť | 1949 | 4:37:50,14 | 34. | 4. | |||||||
3 | Stumpf Michal | Most | 1980 | 4:38:15,78 | 35. | 6. | |||||||
56 | Čelmák Petr | Běžci Chomutov | 1972 | 4:38:52,93 | 36. | 16. | |||||||
53 | Bartoš Miroslav | BK Louny | 1953 | 4:42:41,41 | 37. | 5. | |||||||
54 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 4:44:14,36 | 38. | 5. | |||||||
9 | Szász Petr | Ultrasport Sokolov | 1954 | 4:44:57,71 | 39. | 6. | |||||||
42 | Pucholt Jiří | TJ Sokol Unhošť | 1959 | 4:48:25,71 | 40. | 6. | |||||||
34 | Rezek Michal | Pim Kings | 1965 | 4:49:12,06 | 41. | 7. | |||||||
23 | Kareš Ladislav | Běžci Chomutov | 1965 | 4:55:45,37 | 42. | 8. | |||||||
35 | Šandera Martin | BONBON | 1976 | 4:57:52,95 | 43. | 17. | |||||||
57 | Pavlinsky Vladimír | Damice 20 | 1969 | 5:06:17,87 | 44. | 18. | |||||||
37 | Večeřa František | VTŽ Chomutov | 1948 | 5:20:26,04 | 45. | 1. | |||||||
22 | Kubičková Eliška Anna | SC Marathon Plzeň | 1966 | 5:25:49,85 | 46. | 3. | |||||||
13 | Havlůjová Marcela | Most | 1975 | 5:40:21,08 | 47. | 2. | |||||||
8 | Kostka Josef | VTŽ Chomutov | 1947 | 5:42:55,84 | 48. | 2. | |||||||
25 | Linhart Milan | KBA Grafitec Dobruška | 1964 | 5:43:18,97 | 49. | 9. | |||||||
31 | Němečková Martina | Praha | 1965 | 5:44:26,93 | 50. | 4. | |||||||
39 | Piwowarski František | SRTG Strupčice | 1975 | 5:50:31,47 | 51. | 19. | |||||||
26 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:54:37,62 | 52. | 10. | |||||||
36 | Koller Pavel | Bezdědice | 1970 | 6:04:32,46 | 53. | 20. | |||||||
29 | Sládeček Jakub | Senešnice | 1974 | nedokončeno | - | - | |||||||
55 | Szabó Ludvík | Klínec | 1963 | nedokončeno | - | - |
půlmaratonci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 4 | 4 |
2M | muži 40-49 | 7 | 7 |
3M | muži 50-59 | 4 | 4 |
4M | muži 60 a více | 1 | 1 |
1Ž | ženy 18-39 | 7 | 7 |
2Ž | ženy 40-49 | 4 | 4 |
3Ž | ženy 50-59 | 3 | 3 |
celkem | 30 | 30 |
půlmaratonci | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | |||||||
abs. | v kategorii | |||||||||||
1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
89 | Ouzký Stanislav | Krušnohorci Jirkov | 1974 | 1:34:56,51 | 1. | 1. | ||||||
74 | Watzke Petr | VitaSport.cz/Teplice | 1966 | 1:42:24,17 | 2. | 1. | ||||||
83 | Runt Jiří | Běžci Chomutov | 1976 | 1:47:07,75 | 3. | 2. | ||||||
84 | Kelbich Petr | Vysoká Pec | 1961 | 1:51:50,52 | 4. | 2. | ||||||
72 | Vítková Zuzana | Most | 1962 | 1:51:59,68 | 5. | 1. | ||||||
91 | Křížová Libuše | Hora Svaté Kateřiny | 2004 | 1:58:28,18 | 6. | 1. | ||||||
75 | Scherrer Jaroslav | Orel Moravské Budějovice | 1960 | 1:58:28,88 | 7. | 3. | ||||||
73 | Imr Martin | Jirkov | 1985 | 2:00:26,37 | 8. | 1. | ||||||
82 | Vágnerová Veronika | VitaSport cz | 1973 | 2:00:57,78 | 9. | 1. | ||||||
97 | Malý Vojtěch | PANB | 1976 | 2:06:37,08 | 10. | 3. | ||||||
71 | Sládek Vladimír | SRTG Strupčice | 1988 | 2:10:04,29 | 11. | 2. | ||||||
92 | Blail Ondřej | Jirkov | 1978 | 2:11:11,29 | 12. | 4. | ||||||
94 | Červený Ladislav | Mezihoří | 1975 | 2:11:20,31 | 13. | 5. | ||||||
90 | Červenková Šťastná Lucie | Praha 6 | 1974 | 2:13:55,63 | 14. | 2. | ||||||
95 | Franc Jaroslav | Jirkov | 1981 | 2:14:10,42 | 15. | 3. | ||||||
76 | Sýkora Pavel | Klub bolavých kloubů | 1980 | 2:14:11,01 | 16. | 4. | ||||||
93 | Blailová Jana | Jirkov | 1981 | 2:17:38,91 | 17. | 2. | ||||||
100 | Ledvinková Monika | Chomutov | 1971 | 2:18:21,27 | 18. | 3. | ||||||
88 | Liebig Vilém | Chomutov | 1965 | 2:18:52,00 | 19. | 4. | ||||||
99 | Vrbická Pavla | Jirkov | 1985 | 2:20:23,67 | 20. | 3. | ||||||
79 | Kroužek Jan | Jirkov | 1975 | 2:23:13,10 | 21. | 6. | ||||||
80 | Němec Marek | Jirkov | 1976 | 2:37:29,41 | 22. | 7. | ||||||
78 | Babor Diana | Jirkov | 1963 | 2:38:39,12 | 23. | 2. | ||||||
77 | Karešová Zdeňka | Výsluní | 1967 | 2:47:23,14 | 24. | 3. | ||||||
87 | Holá Denisa | Chomutov | 1991 | 3:10:08,74 | 25. | 4. | ||||||
85 | Dufková Daniela | SRTG Strupčice | 1994 | 3:10:10,74 | 26. | 5. | ||||||
86 | Joneková Nikola | Chomutov | 1995 | 3:10:12,50 | 27. | 6. | ||||||
96 | Malá Michaela | PANB | 1973 | 3:10:14,81 | 28. | 4. | ||||||
81 | Šultová Lucie | SRTG Strupčice | 1998 | 3:13:33,95 | 29. | 7. | ||||||
98 | Anděl Miroslav | Chomutov | 1942 | 5:09:03,14 | 30. | 1. |
cyklisté | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-35 | 15 | 15 |
2M | muži 36-45 | 22 | 21 |
3M | muži 46 a více | 22 | 20 |
1Ž | ženy 18-35 | 3 | 3 |
2Ž | ženy 36-45 | 9 | 9 |
3Ž | ženy 46 a více | 5 | 4 |
celkem | 76 | 72 |
cyklisté | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | ||||||
abs. | v kategorii | ||||||||||
1M | 2M | 3M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
21 | Luč Jaroslav | Hopman team | 1987 | 1:27:00,67 | 1. | 1. | |||||
40 | Strapko Michal | revizechomutov.cz | 1988 | 1:38:20,48 | 2. | 2. | |||||
55 | Babovák Lukáš | Nevix | 1988 | 1:38:22,35 | 3. | 3. | |||||
52 | Zavadil Jan | Bikeři a žiletkáři | 1972 | 1:38:23,96 | 4. | 1. | |||||
61 | Kott Jiří | C.K.Cyklopath | 1960 | 1:40:21,59 | 5. | 2. | |||||
63 | Krupička Petr | Jirkov | 1978 | 1:40:22,16 | 6. | 1. | |||||
20 | Galajda Jan | LK Jirkov | 1972 | 1:41:20,48 | 7. | 3. | |||||
49 | Vopat Milan | Místo | 1961 | 1:44:13,67 | 8. | 4. | |||||
13 | Laufke Roman | Chomutov | 1967 | 1:44:14,18 | 9. | 5. | |||||
73 | Chlapec Petr | Vrskmaň | 1972 | 1:45:22,47 | 10. | 6. | |||||
37 | Kralevič Aleš | Dymokury | 1999 | 1:47:47,89 | 11. | 4. | |||||
15 | Růžička Pavel | Ústí nad Labem | 1966 | 1:47:49,21 | 12. | 7. | |||||
24 | Sadowski Richard | Žatec | 1973 | 1:48:11,19 | 13. | 2. | |||||
53 | Volf Miroslav | Chomutov | 1973 | 1:48:11,92 | 14. | 3. | |||||
6 | Pilek Jakub | SRTG Strupčice | 1989 | 1:49:40,62 | 15. | 5. | |||||
64 | Waltera Vladimír | Team Bike Perštejn | 1981 | 1:49:42,54 | 16. | 4. | |||||
5 | Chmel David | Jirkov | 1981 | 1:54:08,08 | 17. | 5. | |||||
4 | Kučera Ladislav | Chomutov | 1984 | 1:55:19,56 | 18. | 6. | |||||
3 | Trögl Martin | Hnízdil team | 1970 | 1:56:47,03 | 19. | 8. | |||||
16 | Šampalík Jan | Plzeň | 1984 | 1:57:21,61 | 20. | 7. | |||||
45 | Baxa Martin | Jirkov | 1980 | 1:58:55,21 | 21. | 6. | |||||
66 | Pudil Josef | Ústí nad Labem | 1957 | 1:59:26,84 | 22. | 9. | |||||
48 | Kralevič Jiří | Dymokury | 1974 | 2:01:20,63 | 23. | 7. | |||||
35 | Drdel Milan | Jirkov | 1979 | 2:02:34,94 | 24. | 8. | |||||
46 | Jabůrek Jan | Chomutov | 1974 | 2:03:23,78 | 25. | 9. | |||||
9 | Schücková Ivana | Jirkov | 1971 | 2:07:22,94 | 26. | 1. | |||||
56 | Kotík Daniel | Chomutov | 1992 | 2:07:59,76 | 27. | 8. | |||||
2 | Scholz Patrik | Jirkov | 1987 | 2:09:04,00 | 28. | 9. | |||||
1 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | 2:09:06,01 | 29. | 10. | |||||
65 | Waltera Michaela | Team Bike Perštejn | 1975 | 2:09:09,23 | 30. | 1. | |||||
30 | Bukay Richard | Jirkov | 1977 | 2:09:13,22 | 31. | 11. | |||||
27 | Kacerik Roman | Jirkov | 1987 | 2:11:09,58 | 32. | 10. | |||||
41 | Pelly Ctibor | Spořice | 1977 | 2:11:47,64 | 33. | 12. | |||||
69 | Plos Robert | Klub Járy Cimrmana | 1972 | 2:16:33,42 | 34. | 10. | |||||
36 | Zdráhal Karel | Jirkov | 1967 | 2:17:47,88 | 35. | 11. | |||||
39 | Kment Radek | Jirkov | 1975 | 2:17:58,55 | 36. | 13. | |||||
44 | Hošek Petr | Jirkov | 1964 | 2:18:36,48 | 37. | 12. | |||||
11 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:23:35,73 | 38. | 13. | |||||
77 | Gruber Radek | Nerez trubka Jirkov | 1981 | 2:24:26,14 | 39. | 14. | |||||
29 | Minařík Jan | Chomutov | 1985 | 2:24:51,98 | 40. | 11. | |||||
38 | Šťastný Václav | Praha 6 | 1944 | 2:25:25,56 | 41. | 14. | |||||
47 | Kobík Daniel | Jirkov | 2000 | 2:26:13,46 | 42. | 12. | |||||
18 | Vondráček Jiří | Most | 1970 | 2:27:17,71 | 43. | 15. | |||||
32 | Procházková Eva | Chomutov | 1959 | 2:27:50,80 | 44. | 2. | |||||
22 | Sýkorová Jitka | Ať to fičí | 1979 | 2:29:51,95 | 45. | 2. | |||||
67 | Eisner Pavel | Ústí nad Labem | 1966 | 2:34:06,90 | 46. | 16. | |||||
75 | Bína Jan | Boleboř | 1995 | 2:38:57,86 | 47. | 13. | |||||
62 | Oslík Jiří | Chomutov | 1979 | 2:40:50,09 | 48. | 15. | |||||
58 | Šťastný Robert | Ústí nad Labem | 1977 | 2:44:13,42 | 49. | 16. | |||||
42 | Kapuš Vladimír | Jirkov | 1954 | 2:44:52,45 | 50. | 17. | |||||
60 | Hladík Jan | Výsluní | 2004 | 2:45:55,88 | 51. | 14. | |||||
23 | Tržický Pavel | Chomutov | 1976 | 2:45:58,46 | 52. | 17. | |||||
50 | Škaloudová Petra | Chomutov | 1974 | 2:45:58,89 | 53. | 3. | |||||
43 | Mihal Emil | Jirkov | 1962 | 2:46:08,78 | 54. | 18. | |||||
33 | Macháčková Petra | Jirkov | 1987 | 2:55:59,07 | 55. | 1. | |||||
34 | Šafránek Martin | Jirkov | 1984 | 2:55:59,87 | 56. | 15. | |||||
74 | Šimkovičová Lucia | Jirkov | 1984 | 3:08:09,97 | 57. | 2. | |||||
76 | Kudrna Pavel | Žatec | 1974 | 3:08:10,84 | 58. | 18. | |||||
54 | Dušáková Magdalena | Bikeři a žiletkáři | 1976 | 3:08:19,19 | 59. | 4. | |||||
51 | Hladíková Alena | Jirkov | 1975 | 3:08:20,56 | 60. | 5. | |||||
59 | Hladík Martin | Výsluní | 1973 | 3:09:55,43 | 61. | 19. | |||||
70 | Frolíková Zuzana | Duchcov | 1962 | 3:10:29,14 | 62. | 3. | |||||
17 | Ryšánek Jiří | KČT Chomutov | 1976 | 3:26:59,74 | 63. | 20. | |||||
72 | Pavlinská Miluše | Ostrov | 1977 | 3:27:16,40 | 64. | 6. | |||||
19 | Sapoušková Lenka | Most | 1972 | 3:28:28,93 | 65. | 4. | |||||
25 | Sadowská Petra | Vysoká Pec | 1981 | 3:30:24,72 | 66. | 7. | |||||
57 | Šulc Jan | Martiněves | 1979 | 3:30:35,59 | 67. | 21. | |||||
26 | Hattová Petra | Žatec | 1980 | 3:30:39,49 | 68. | 8. | |||||
12 | Vrzalová Václava | Jirkov | 1978 | 3:37:43,21 | 69. | 9. | |||||
78 | Šampalíková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:00,00 | 70. | 3. | |||||
79 | Butka Miloslav | Jirkov | 1961 | 4:40:00,01 | 71. | 19. | |||||
80 | Schück Petr | Jirkov | 1960 | 4:40:00,02 | 72. | 20. | |||||
71 | Šlapák Zdeněk | Team bike Perštejn | 1971 | nedokončeno | - | - | |||||
68 | Pleskot Tomáš | Chomutov | 1975 | nedokončeno | - | - | |||||
14 | Krejčí Karel | Sweep sport Chomutov | 1958 | nedokončeno | - | - | |||||
31 | Paterová Hana | BK Louny | 1964 | nedokončeno | - | - |
koloběžky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
start. číslo |
příjmení a jméno | klub či obec | nar. | čas | umístění | ||
abs. | v kategorii | ||||||
1M | 1Ž | ||||||
97 | Adámek Štěpán | Jirkov | 1980 | 2:38:00,98 | 1. | 1. | |
98 | Klaus Pavel | Běžci Chomutov | 1983 | 2:40:13,80 | 2. | 2. | |
99 | Ouzká Petra | Jirkov | 1981 | 2:53:33,30 | 3. | 1. | |
100 | Tichý Michal | Jirkov | 1970 | 3:23:31,32 | 4. | 3. | |
96 | Vávra Petr | Chomutov | 1954 | 3:25:53,99 | 5. | 4. |