Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2014
Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2014
14. června 2014
Kategorie | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
Běžci | |||
1M | muži 18-39 | 15 | 15 |
2M | muži 40-49 | 21 | 20 |
3M | muži 50-59 | 11 | 11 |
4M | muži 60 a více | 12 | 12 |
1Ž | ženy 18-39 | 6 | 6 |
2Ž | ženy 40-49 | 3 | 3 |
3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
běžci celkem | 70 | 69 | |
Cyklisté | |||
J | 16-17 | 2 | 1 |
1M | muži 18-35 | 21 | 21 |
2M | muži 36-45 | 17 | 17 |
3M | muži 46 a více | 23 | 23 |
1Ž | ženy 18-35 | 1 | 1 |
2Ž | ženy 36-45 | 1 | 1 |
3Ž | ženy 46 a více | 4 | 4 |
cyklisté celkem | 69 | 68 | |
Turisté | 10 | 10 | |
celkem účastníků | 149 | 147 |
Běžci | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
1M | muži 18-39 | 15 | 15 |
2M | muži 40-49 | 21 | 20 |
3M | muži 50-59 | 11 | 11 |
4M | muži 60 a více | 12 | 12 |
1Ž | ženy 18-39 | 6 | 6 |
2Ž | ženy 40-49 | 3 | 3 |
3Ž | ženy 50-59 | 2 | 2 |
běžci celkem | 70 | 69 | |
Běžci | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | |||||||
absol. | v kategorii | |||||||||||
1M | 2M | 3M | 4M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
39 | Kunčar David | Praha 10 (Spartak Praha 4) | 1975 | 2:59:10,8 | 1. | 1. | ||||||
44 | Kacíř Vlastimil | Praha 5 (Loko Trutnov) | 1979 | 3:09:11,5 | 2. | 2. | ||||||
50 | Ouzký Stanislav | Jirkov (AFK Loko Chomutov) | 1974 | 3:14:32,7 | 3. | 1. | ||||||
55 | Karas Karel | Litvínov (beruška) | 1966 | 3:19:19,7 | 4. | 2. | ||||||
28 | Zelenka Stanislav | Kadaň (Kadaň) | 1972 | 3:20:24,0 | 5. | 3. | ||||||
20 | Vaněček Michael | Vlachovo Březí (Šu Tri Prachatice) | 1979 | 3:23:51,7 | 6. | 3. | ||||||
15 | Doucha Jiří | Náchod | 1971 | 3:29:02,5 | 7. | 4. | ||||||
25 | Watzke Petr | Teplice (Teplice) | 1966 | 3:29:41,2 | 8. | 5. | ||||||
41 | Konvalina Matěj | Česká Lípa | 1985 | 3:31:02,8 | 9. | 4. | ||||||
63 | Hamerník Jan | Heřmanův Městec (Chotěnice) | 1955 | 3:31:10,3 | 10. | 1. | ||||||
45 | Kacířová Svatoslava | Praha (Loko Trutnov) | 1981 | 3:31:19,4 | 11. | 1. | ||||||
9 | Vakrčka Pavel | Litoměřice (KT Ústí n. Labem) | 1964 | 3:36:09,2 | 12. | 2. | ||||||
22 | Štítkovec Martin | Most | 1977 | 3:36:48,0 | 13. | 5. | ||||||
60 | Jantač David | Jirkov | 1976 | 3:37:25,5 | 14. | 6. | ||||||
31 | Stezka Martin | Chřibská | 1984 | 3:37:48,6 | 15. | 7. | ||||||
64 | Runt Jiří | Chomutov (VTŽ Chomutov) | 1976 | 3:42:49,6 | 16. | 8. | ||||||
10 | Kucko Miroslav | Liberec | 1958 | 3:43:00,1 | 17. | 3. | ||||||
21 | Hrdina Vilém | Praha 8 (Bohnice) | 1956 | 3:43:09,1 | 18. | 4. | ||||||
67 | Bláha František | Drásov (Drásov) | 1967 | 3:43:21,8 | 19. | 6. | ||||||
68 | Vacek Jiří | Drásov | 1971 | 3:43:22,6 | 20. | 7. | ||||||
65 | Tudor Daniel | Kadaň (SKMP Kadaň) | 1973 | 3:44:54,2 | 21. | 8. | ||||||
66 | Číp Roman | Hluboš (Hluboš) | 1970 | 3:45:31,2 | 22. | 9. | ||||||
1 | Żak Artur | Wałbrzych (Polsko) (KB Faurecia Wałbrzych) | 1979 | 3:46:21,2 | 23. | 9. | ||||||
33 | Krebs Václav | Chlumčany u Loun (ASK Elna Počerady) | 1965 | 3:47:15,4 | 24. | 10. | ||||||
24 | Pilík Stanislav | Rakovník (Panský Mlýn Rakovník) | 1950 | 3:47:18,6 | 25. - 26. | 1. | ||||||
46 | Hájevská Marcela | Boleboř (DKH Boleboř) | 1974 | 3:47:18,6 | 25. - 26. | 1. | ||||||
3 | Sulima Grzegor | Strzegom (Polsko) (Strzegomska 12) | 1967 | 3:48:30,0 | 27. | 11. | ||||||
38 | Thumsová Marie | Liberec (Traged team Liberec) | 1964 | 3:53:01,7 | 28. | 1. | ||||||
36 | Rohr Petr | Praha | 1965 | 3:56:23,1 | 29. | 12. | ||||||
35 | Krůdl Jiří | Nejdek (WITTE Bike Team) | 1978 | 3:56:29,0 | 30. | 10. | ||||||
52 | Klail Vojtěch | Most (Most) | 1980 | 3:57:10,6 | 31. | 11. | ||||||
69 | Hudák Jiří | Bílina | 1955 | 3:59:22,8 | 32. | 5. | ||||||
26 | Šimána Miroslav | Kadaň (SKMP Kadaň) | 1965 | 3:59:52,7 | 33. | 13. | ||||||
43 | Ksenič Petr | Louny | 1985 | 4:03:00,7 | 34. | 12. | ||||||
34 | Patera Miroslav | Louny (BK Louny) | 1963 | 4:03:41,8 | 35. | 6. | ||||||
11 | Hrček Petr | Brandýs nad Labem | 1961 | 4:07:12,7 | 36. | 7. | ||||||
61 | Brabec Petr | Chomutov | 1970 | 4:12:20,0 | 37. | 14. | ||||||
32 | Ranš Milan | Ústí nad Labem | 1974 | 4:14:22,9 | 38. | 15. | ||||||
62 | Večeřa František | Jirkov (VTŽ Chomutov) | 1948 | 4:15:46,8 | 39. | 2. | ||||||
29 | Mýtina Miroslav | Kadaň (Kadaň) | 1973 | 4:16:25,7 | 40. | 16. | ||||||
56 | Řezáč Zdeněk | Most (Most) | 1976 | 4:17:06,0 | 41. | 13. | ||||||
48 | Kubičková Eliška Anna | Praha 5 - Hlubočepy (SK Kotlářka Praha) | 1966 | 4:17:47,8 | 42. | 2. | ||||||
42 | Sadílek Václav | Lanškroun (TJ Albrechtice) | 1950 | 4:18:42,9 | 43. | 3. | ||||||
57 | Svobodová Veronika | Varnsdorf | 1986 | 4:21:12,1 | 44. | 2. | ||||||
18 | Němečková Martina | Praha | 1965 | 4:21:37,9 | 45. | 3. | ||||||
40 | Krumer Miroslav | Ostrov u Lanškrouna (MK-Ostrov) | 1949 | 4:21:50,4 | 46. | 4. | ||||||
49 | Fořt Pavel | Blatno | 1968 | 4:24:50,4 | 47. | 17. | ||||||
30 | Sochůrek Pavel | Ústí nad Labem | 1975 | 4:25:40,2 | 48. | 14. | ||||||
37 | Szász Petr | Sokolov (Ultrasport Sokolov) | 1954 | 4:28:15,5 | 49. | 5. | ||||||
70 | Kubal Martin | Buštěhrad | 1963 | 4:29:37,9 | 50. | 8. | ||||||
51 | Klaus Pavel | Chomutov (Běžecký kroužek Chomutov) | 1983 | 4:32:22,2 | 51. | 15. | ||||||
16 | Hasal Miroslav | Beroun (www.behej.com) | 1965 | 4:38:12,6 | 52. | 18. | ||||||
4 | Lajbl Petr | Děčín VI. | 1973 | 4:39:43,3 | 53. | 19. | ||||||
14 | Blailová Jana | Jirkov (TJ Slávie Chomutov) | 1981 | 4:41:46,6 | 54. | 3. | ||||||
54 | Žampachová Jana | Klášterec nad Ohří | 1979 | 4:42:11,4 | 55. | 4. | ||||||
7 | Doubek Zdeněk | Praha 9 (PKO Praha) | 1956 | 4:42:53,5 | 56. | 9. | ||||||
59 | Vávrová Barbora | Praha (Chomutov) | 1987 | 4:44:36,5 | 57. | 5. | ||||||
12 | Kopecký Zdeněk | České Budějovice (Budvar) | 1937 | 4:44:46,7 | 58. | 6. | ||||||
27 | Šulc Jiří | Chřibská | 1962 | 4:48:57,4 | 59. | 10. | ||||||
23 | Pucholt Jiří | Unhošť (TJ Sokol Unhošť) | 1959 | 4:58:01,1 | 60. | 11. | ||||||
13 | Tučný Jan | Pardubice (MK Pardubice) | 1947 | 5:20:14,6 | 61. | 7. | ||||||
6 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:23:21,9 | 62. | 20. | ||||||
2 | Twarog Zbigniew | Strzegom (Polsko) (Strzegomska 12) | 1952 | 5:29:10,9 | 63. | 8. | ||||||
53 | Klail Vladimír | Most (Most) | 1954 | 5:32:29,3 | 64. | 9. | ||||||
17 | Kostka Josef | Chomutov | 1947 | 5:46:03,7 | 65. | 10. | ||||||
58 | Vávrů Ivana | Chomutov (TJ VTŽ Chomutov) | 1988 | 6:28:28,2 | 66. | 6. | ||||||
8 | Doubková Darina | Praha 9 (PKO Praha) | 1957 | 6:44:50,1 | 67. | 2. | ||||||
19 | Anděl Miroslav | Chomutov | 1942 | 6:50:02,3 | 68. | 11. | ||||||
5 | Krejsa Václav | Praha 4 - Háje (Bonbon Praha) | 1952 | 6:58:43,6 | 69. | 12. | ||||||
47 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | nedokončil | - | - |
Cyklisté | startovalo | dokončilo | |
---|---|---|---|
J | 16-17 | 2 | 1 |
1M | muži 18-35 | 21 | 21 |
2M | muži 36-45 | 17 | 17 |
3M | muži 46 a více | 23 | 23 |
1Ž | ženy 18-35 | 1 | 1 |
2Ž | ženy 36-45 | 1 | 1 |
3Ž | ženy 46 a více | 4 | 4 |
cyklisté celkem | 69 | 68 | |
Cyklisté | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start. číslo |
Jméno a příjmení | Město (klub) | Nar. | Cíl. čas | Umístění | |||||||
absol. | v kategorii | |||||||||||
J | 1M | 2M | 3M | 1Ž | 2Ž | 3Ž | ||||||
38 | Krupička Petr | Jirkov | 1978 | 1:33:17,7 | 1. | 1. | ||||||
17 | Bocian Pavel | Chomutov (CCC Chomutov) | 1983 | 1:33:29,7 | 2. - 3. | 1. - 2. | ||||||
34 | Dänner Michael | Otvice (CCC) | 1994 | 1:33:29,7 | 2. - 3. | 1. - 2. | ||||||
21 | Dvořák Jan | Jirkov (Sweep cycling) | 1984 | 1:33:58,7 | 4. | 3. | ||||||
37 | Havlíček František | Chomutov (TJ Klášterec nad Ohří) | 1964 | 1:39:43,6 | 5. | 1. | ||||||
36 | Pleskot Tomáš | Jirkov | 1975 | 1:40:07,1 | 6. | 2. | ||||||
48 | Strapko Michal | Chomutov (Chomutov) | 1988 | 1:42:11,3 | 7. | 4. | ||||||
25 | Beneš Miroslav | Chomutov (Sportclub) | 1960 | 1:42:46,2 | 8. | 2. | ||||||
58 | Galajda Jan | Jirkov | 1972 | 1:43:31,5 | 9. | 3. | ||||||
44 | Bokroš Jakub | Chomutov (Kanoistika Chomutov) | 1982 | 1:44:16,8 | 10. | 5. | ||||||
33 | Gruber Radek | Jirkov | 1981 | 1:44:47,3 | 11. | 6. | ||||||
6 | Liška Filip | Jirkov (Cycling Club Chomutov) | 1975 | 1:45:35,1 | 12. | 4. | ||||||
59 | Sadowski Richard | Žatec | 1973 | 1:45:37,7 | 13. | 5. | ||||||
61 | Vaňata Marek | Blšany | 1974 | 1:45:42,8 | 14. | 6. | ||||||
39 | Kučera Ladislav | Chomutov | 1984 | 1:49:05,7 | 15. | 7. | ||||||
24 | Novák Jindřich | Most | 1960 | 1:49:06,4 | 16. | 3. | ||||||
65 | Kott Jiří | Chomutov (Cyklopath) | 1960 | 1:49:15,5 | 17. | 4. | ||||||
32 | Rajs Roman | Otvice (CCC - Cycling Club Chomutov) | 1967 | 1:49:26,5 | 18. | 5. | ||||||
45 | Slivoň Jiří | Chomutov | 1977 | 1:50:25,4 | 19. | 7. | ||||||
3 | Novakovsky Jiří | Chomutov | 1981 | 1:53:22,8 | 20. | 8. | ||||||
19 | Křen Jan | Praha | 1964 | 1:53:23,5 | 21. | 6. | ||||||
56 | Šípek Luděk | Nová Ves v Horách (CCC Chomutov) | 1988 | 1:53:30,5 | 22. | 9. | ||||||
5 | Beneš Zbyšek | Jirkov | 1963 | 1:54:35,5 | 23. | 7. | ||||||
41 | Hudák Tomáš | Chomutov | 1988 | 1:57:32,3 | 24. | 10. | ||||||
40 | Sekan Josef | Litvínov | 1955 | 1:58:39,2 | 25. | 8. | ||||||
23 | Trögl Martin | Chomutov | 1970 | 1:58:52,4 | 26. | 8. | ||||||
18 | Příhoda Jaroslav | Chomutov | 1966 | 1:59:21,9 | 27. | 9. | ||||||
35 | Mixa Tomáš | Jirkov | 1975 | 2:01:25,3 | 28. | 9. | ||||||
2 | Poláček Karel | Jirkov | 1957 | 2:01:33,4 | 29. | 10. | ||||||
4 | Pilek Jakub | Chomutov | 1989 | 2:02:14,0 | 30. | 11. | ||||||
64 | Lohberger Jiří | Chomutov | 1979 | 2:03:27,1 | 31. | 12. | ||||||
46 | Hošek Michal | Jirkov | 1968 | 2:05:20,7 | 32. | 11. | ||||||
11 | Prát Václav | Jirkov | 1983 | 2:05:42,0 | 33. | 13. | ||||||
63 | Hron Petr | Chomutov | 1977 | 2:05:54,5 | 34. | 10. | ||||||
1 | Miltner Petr | Chomutov | 1967 | 2:06:07,3 | 35. | 12. | ||||||
54 | Dráb Jiří | Chomutov | 1972 | 2:06:29,1 | 36. | 11. | ||||||
52 | Holub Jan | Most | 1979 | 2:06:42,7 | 37. | 14. | ||||||
55 | Beneš Jiří | Jirkov (Nerez trubka Jirkov) | 1953 | 2:06:58,3 | 38. | 13. | ||||||
47 | Pelc Jaroslav | Chomutov | 1975 | 2:08:31,6 | 39. | 12. | ||||||
50 | Dlouhý Martin | Jirkov | 1975 | 2:08:50,4 | 40. | 13. | ||||||
22 | Štofko Jaroslav | Jirkov | 1959 | 2:09:05,5 | 41. | 14. | ||||||
42 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:09:27,6 | 42. | 15. | ||||||
27 | Benešová Jiřina | Chomutov (Sportclub) | 1958 | 2:12:54,1 | 43. | 1. | ||||||
49 | Bohuňovský Luboš | Chomutov | 1961 | 2:15:29,4 | 44. | 16. | ||||||
43 | Hrianka Dušan | Praha | 1978 | 2:16:11,2 | 45. | 14. | ||||||
13 | Beck Pavel | Jirkov | 1975 | 2:16:25,3 | 46. | 15. | ||||||
62 | Vaňata Michal | Blšany | 2002 | 2:18:11,1 | 47. | 1. | ||||||
30 | Steňko Michal | Chomutov | 1981 | 2:18:12,0 | 48. | 15. | ||||||
12 | Porcal Josef | Chomutov | 1969 | 2:19:26,5 | 49. | 16. | ||||||
51 | Brynda Jiří | Otvice | 1964 | 2:20:07,7 | 50. | 17. | ||||||
57 | Petřík Michal | Chomutov (CCC - Chomutov) | 1996 | 2:20:16,0 | 51. | 16. | ||||||
29 | Drdel Milan | Jirkov | 1979 | 2:22:56,8 | 52. | 17. | ||||||
53 | Hošek Petr | Jirkov | 1964 | 2:24:07,1 | 53. | 18. | ||||||
20 | Kořalka Svatopluk | Jesenice (Gerontes) | 1968 | 2:26:10,5 | 54. | 19. | ||||||
28 | Kment Radek | Jirkov | 1975 | 2:31:34,1 | 55. | 17. | ||||||
60 | Matějková Helena | Heřmanův Městec | 1966 | 2:33:12,8 | 56. | 2. | ||||||
31 | Cejn Jiří | Chomutov (CCC Chomutov) | 1968 | 2:40:43,6 | 57. | 20. | ||||||
15 | Ktoda Tomáš | Jirkov | 1984 | 2:43:25,3 | 58. | 18. | ||||||
10 | Fodor Zdeněk | Chomutov | 1993 | 2:43:33,1 | 59. | 19. | ||||||
8 | Gasparová Petra | Chomutov | 1994 | 2:43:43,4 | 60. | 1. | ||||||
26 | Prát Václav | Jirkov | 1961 | 2:47:47,0 | 61. | 21. | ||||||
9 | Vas Tomáš | Chomutov | 1992 | 2:50:01,0 | 62. | 20. | ||||||
7 | Zenkerová Miluše | Chomutov (LOKO Chomutov OB) | 1945 | 3:10:15,1 | 63. | 3. | ||||||
16 | Černý Dalibor | Chomutov | 1993 | 3:25:57,6 | 64. | 21. | ||||||
66 | Butka Miloslav | Jirkov | 1961 | 4:40:00,0 | 65. - 68. | 22. - 23. | ||||||
67 | Lederová Renata | Jirkov | 1973 | 4:40:00,0 | 65. - 68. | 1. | ||||||
68 | Moravec Hynek | Jirkov | 1964 | 4:40:00,0 | 65. - 68. | 22. - 23. | ||||||
69 | Moravcová Marcela | Jirkov | 1965 | 4:40:00,0 | 65. - 68. | 4. | ||||||
14 | Puschner Lukáš | Chomutov | 1997 | nedokončil | - | - |
Turisté | ||
---|---|---|
Jméno | Narozen | Město |
Fialová Lenka | 1973 | Chomutov |
Fialová Sára | 2008 | Chomutov |
Pelešková Pavla | 1984 | Chomutov |
Plavec Zdeněk | 1975 | Zabrušany |
Podrázský David | 1976 | Louny |
Podrázský Martin | 1971 | Louny |
Šrejbek Luděk | 1954 | Teplice |
Valach Vojtěch | 1986 | Teplice |
Vopatová Miloslava | 1964 | Chomutov |
Závora Tomáš | 1975 | Chomutov |